kết quả HK I lop 2.2 nam 2012 - 2013

Trường : TH Định Hiệp BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2A2 021202-011-01-2012-27 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 GKI CKI GKII CN HKI CN
1 Nguyễn Tuấn Anh 01-09-2005 720404120111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
2 Lê Thị Ngọc Bích 22-06-2005 720404120112 8 9 9 7 8 9 7 10 9 10 5 9 G
3 Trần Thị Thuỳ Dương 28-01-2005 720404120113 10 9 10 8 10 10 9 10 10 10 9 10 G
4 Lê Nguyễn Công Hậu 18-05-2005 720404120114 9 8 9 9 9 8 7 4 8 7 7 9 G
5 Đỗ Quang Hiệp 12-04-2005 720404120115 10 9 10 9 9 10 9 10 10 9 9 10 G
6 Châu Thanh Hoà 04-09-2005 720404120116 9 8 10 7 8 9 8 10 9 10 9 10 G
7 Nguyễn Tý Hùng 03-07-2005 720404120117 9 8 9 9 8 9 8 10 8 9 8 10 G
8 Nguyễn Hoàng Hùng 27-02-2004 720404120118 7 6 7 6 6 7 8 5 8 7 6 10 G
9 Nguyễn Anh Kiệt 08-06-2005 720404120119 9 9 10 8 9 10 10 8 9 10 8 10 G
10 Nguyễn Tuấn Kiệt 02-08-2005 720404120120 10 9 10 8 10 10 8 10 10 9 8 10 G
11 Phan Mộng Kiều 08-10-2005 720404120121 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 9 G
12 Đỗ Minh Khánh 30-10-2005 720404120122 9 10 9 7 8 9 6 6 9 8 9 8 K
13 Đỗ Trần Văn Khôi 17-06-2005 720404120123 8 9 9 7 9 8 8 8 9 8 5 8 K
14 Nguyễn Thành Lộc 17-03-2005 720404120124 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 G
15 Võ Thị Diễm My 16-07-2005 720404120125 9 10 10 6 8 9 10 8 10 8 8 9 G
16 Lầu Lê Nguyên Nhi 13-01-2005 720404120126 9 9 8 7 8 9 7 3 8 8 8 5 TB
17 Lầu Lê Thảo Nhi 13-01-2005 720404120127 9 10 10 8 10 10 8 9 10 10 10 10 G
18 Hồ Ngọc Tuyết Như 26-12-2005 720404120128 8 9 8 7 8 9 9 10 9 8 9 10 G
19 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15-07-2005 720404120129 8 7 9 6 7 9 8 10 9 9 7 10 G
20 Trần Văn Phong 18-07-2005 720404120130 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 8 10 G
21 Phạm Thị Thanh 30-01-2005 720404120131 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
22 Lê Thị Anh Thư 30-11-2005 720404120132 9 10 10 9 10 10 8 10 10 9 9 9 G
23 Lê Thị Ngọc Trúc 06-04-2005 720404120133 7 8 8 6 9 9 6 5 7 6 6 7 K
24 Nguyễn Nhật Anh Vy 01-01-2005 720404120134 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 G
25 Nguyễn Thị Khánh Vy 13-04-2005 720404120135 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 G
26 Nguyễn Văn Tài 10-12-2005 720404120136 7 9 7 5 7 7 5 3 7 5 3 3 Y
27 Nguyễn Thanh Bình 01-07-2006 720404120385 7 8 8 5 8 7 7 7 8 7 7 9 G
  Thông tin chi tiết
Tên file:
kết quả HK I lop 2.2 nam 2012 - 2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Hứa Lê Khánh Uyên (tieuhocdinhhiep@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Trung học cơ sở
Gửi lên:
09/01/2013 03:42
Cập nhật:
24/11/2024 09:30
Người gửi:
hualekhanhuyen
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
517.00 KB
Xem:
450
Tải về:
2
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,172
  • Tháng hiện tại231,313
  • Tổng lượt truy cập7,976,437
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi