Trường : TH Định Hiệp BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 1A2 011202-011-01-2012-42 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 GKI CKI GKII CN HKI CN
1 Hồ Tuấn Anh 06-02-2006 720404120040 8 8 9 8 9 9 8 9 10 9 10 10 G
2 Nguyễn Phạm Đức Anh 19-09-2006 720404120041 8 9 10 8 7 8 8 7 8 8 7 10 G
3 Lê Ngọc Bích 05-10-2006 720404120042 9 9 9 9 10 9 9 9 9 8 10 9 G
4 Trần Văn Công 24-02-2006 720404120043 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10 10 G
5 Đặng Thị Trang Đài 21-12-2006 720404120044 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 G
6 Lê Đương 19-12-2005 720404120045 8 8 9 10 9 9 9 8 9 8 10 7 K
7 Nguyễn Tấn Hải 02-11-2006 720404120046 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 G
8 Huỳnh Nguyên Hạo 19-09-2006 720404120047 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 G
9 Lương Gia Huy 07-09-2006 720404120048 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 G
10 Đặng Võ Tuấn Khanh 26-07-2006 720404120049 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
11 Nguyễn Đăng Khoa 25-10-2006 720404120050 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
12 Phạm Đăng Khoa 18-01-2006 720404120051 7 8 8 7 7 8 8 7 9 8 10 10 G
13 Phạm Chí Kiên 12-02-2006 720404120052 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9 G
14 Hoàng Tuấn Kiệt 12-09-2006 720404120053 6 7 6 6 7 6 6 6 6 7 9 10 G
15 Phạm Anh Kiệt 06-01-2006 720404120054 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
16 Ngô Bích Kiều 29-04-2006 720404120055 9 10 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 G
17 Nguyễn Thị Liên 14-10-2006 720404120056 7 8 7 7 7 6 6 7 7 7 9 8 K
18 Hoàng Thị Thùy Linh 01-04-2006 720404120057 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 G
19 Lê Hoàng Nhật Nam 22-08-2006 720404120058 9 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 9 G
20 Huỳnh Thị Thúy Nga 13-09-2006 720404120059 9 9 9 10 9 9 8 9 9 8 10 9 G
21 Lê Thị Kim Ngân 16-08-2006 720404120060 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 G
22 Nguyễn Hiếu Nghĩa 29-07-2005 720404120061 8 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 G
23 Ngô Bích Như 23-10-2006 720404120062 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 10 9 G
24 Hòa Nguyễn Thanh Phước 06-04-2006 720404120063 9 8 9 9 8 9 7 8 8 8 8 10 G
25 Hoàng Thị Thanh Phương 03-05-2006 720404120064 10 9 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 G
26 Nguyễn Á Quân 09-12-2006 720404120065 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 G
27 Đặng Lê Thảo Quyên 26-03-2006 720404120066 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 G
28 Nguyễn Hoàng Sơn 01-03-2006 720404120067 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 G
29 NGUYỄN TRÍ TÂM 01-02-2006 720404120068 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 G
30 Nguyễn Phan Anh Thư 25-11-2006 720404120069 9 8 9 10 9 9 8 9 8 9 10 10 G
31 Ngô Thị Thanh Thúy 16-02-2006 720404120070 8 9 9 8 9 9 8 8 9 8 10 10 G
32 Nguyễn Văn Tiến 28-03-2006 720404120071 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10 G
33 Phạm Thị Phương Trinh 03-10-2006 720404120072 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 10 10 G
34 Nguyễn Hồng Phương Trinh 08-07-2006 720404120073 9 8 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 G
35 Nguyễn Võ Mỹ Trinh 21-07-2006 720404120074 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 G
36 Nguyễn Thành Trung 09-08-2006 720404120075 10 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10 10 G
37 Lê Nhật Trường 21-06-2006 720404120076 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 9 G
38 Nguyễn Minh Tuấn 17-07-2006 720404120077 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 G
39 Trần Tuấn 13-09-2006 720404120078 7 8 7 7 7 7 8 8 8 7 7 10 G
40 Nguyễn Thị Yến Vy 12-01-2006 720404120079 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 10 10 G
41 Phạm Ngọc Yến Vy 18-01-2006 720404120080 10 10 10 9 10 9 9 10 9 10 10 10 G
42 Lê Trịnh T