Chất Lượng năm học 2012 - 2013

805 An Giang 10101 101 Ba Đình 1010101 10101 Phúc Xá 10101011 1010101 TH Nghĩa Dũng
717 Bà Rịa - Vũng Tầu 10103 101 Tây Hồ 1010103 10101 Nguyễn Trung Trực 10101031 1010103 TH Nguyễn Trung Trực
821 Bạc Liêu 10105 101 Hoàn Kiếm 1010105 10101 Quán Thánh 10101051 1010105 TH Nguyễn Tri Phương
221 Bắc Giang 10107 101 Hai Bà Trưng 1010107 10101 Trúc Bạch 10101071 1010107 TH Việt Nam - Cu Ba
207 Bắc Kạn 10109 101 Đống Đa 1010109 10101 Điện Biên 10101091 1010109 TH Phan Chu Trinh
223 Bắc Ninh 10111 101 Thanh Xuân 1010111 10101 Kim Mã 10101111 1010111 TH Vạn Phúc
811 Bến Tre 10113 101 Cầu Giấy 1010113 10101 Đội Cấn 10101131 1010113 TH Đại Yên
711 Bình Dương 10115 101 Sóc Sơn 1010115 10101 Cống Vị 10101151 1010115 TH Hoàng Diệu
507 Bình Định 10117 101 Đông Anh 1010117 10101 Ngọc Khánh 10101153 1010115 TH Nguyễn Bá Ngọc
707 Bình Phước 10119 101 Gia Lâm 1010119 10101 Giảng Võ 10101154 1010115 TH Thực Nghiệm
715 Bình Thuận 10121 101 Từ Liêm 1010121 10101 Ngọc Hà 10101155 1010115 TH DL Hà Nội
823 Cà Mau 10123 101 Thanh Trì 1010123 10101 Thành Công 10101171 1010117 TH Ngọc Khánh
203 Cao Bằng 10125 101 Long Biên 1010127 10101 Vĩnh Phúc 10101172 1010117 TH Thủ Lệ
605 Đắk Lắk 10127 101 Hoàng Mai 1010129 10101 Liễu Giai 10101191 1010119 TH Kim Đồng
607 Đắk Nông 10501 101 Hà Đông 1010301 10103 Bưởi 10101211 1010121 TH Ngọc Hà
307 Điện Biên 10503 101 Sơn Tây 1010303 10103 Thụy Khuê 10101212 1010121 TH Ba Đình
713 Đồng Nai 10505 101 Ba Vì 1010305 10103 Yên Phụ 10101231 1010123 TH Thành Công A
803 Đồng Tháp 10507 101 Phúc Thọ 1010307 10103 Tứ Liên 10101232 1010123 TH Thành Công B
603 Gia Lai 10509 101 Đan Phượng 1010309 10103 Nhật Tân 10101271 1010127 TH Hoàng Hoa Thám
201 Hà Giang 10511 101 Thạch Thất 1010311 10103 Quảng An 10101273 1010127 DL Le Thanh Tong
111 Hà Nam 10513 101 Hoài Đức 1010313 10103 Xuân La 10103011 1010301 TH Đông Thái
405 Hà Tĩnh 10515 101 Quốc Oai 1010315 10103 Phú Thượng 10103012 1010301 TH DL Đông Đô
107 Hải Dương 10517 101 Chương Mỹ 1010501 10105 Cửa Nam 10103031 1010303 TH Chu Văn An
825 Hậu Giang 10519 101 Thanh Oai 1010503 10105 Trần Hưng Đạo 10103032 1010303 THDL Hàn Thuyên
305 Hòa Bình 10521 101 Thường Tín 1010505 10105 Hàng Bài 10103051 1010305 TH An Dương
109 Hưng Yên 10523 101 Mỹ Đức 1010507 10105 Phan Chu Trinh 10103052 1010305 THDL DreamHouse
813 Kiên Giang 10525 101 ứng Hòa 1010509 10105 Tràng Tiền 10103071 1010307 TH Tứ Liên
601 Kon Tum 10527 101 Phú Xuyên 1010511 10105 Hàng Bạc 10103091 1010309 TH Nhật Tân
511 Khánh Hòa 21911 101 Mê Linh 1010513 10105 Lý Thái Tổ 10103111 1010311 TH Quảng An
301 Lai Châu 10301 103 Hồng Bàng 1010515 10105 Hàng Buồm 10103131 1010313 TH Xuân La
209 Lạng Sơn 10303 103 Ngô Quyền 1010517 10105 Đồng Xuân 10103151 1010315 TH Phú Thượng
205 Lào Cai 10305 103 Lê Chân 1010519 10105 Hàng Đào 10105000 1010503 Binh Minh
703 Lâm Đồng 10307 103 Kiến An 1010521 10105 Hàng Mã 10105031 1010503 Quang Trung
801 Long An 10309 103 Đồ Sơn 1010523 10105 Hàng Bồ 10105071 1010507 Võ Thị Sáu
113 Nam Định 10311 103 Thuỷ Nguyên 1010525 10105 Cửa Đông 10105131 1010513 Nguyễn Du
117 Ninh Bình 10313 103 An Dương 1010527 10105 Hàng Bông 10105132 1010513 Trưng Vương
705 Ninh Thuận 10315 103 An Lão 1010529 10105 Hàng Gai 10105151 1010515 Trần Nhật Duật
403 Nghệ An 10317 103 Kiến Thuỵ 1010531 10105 Hàng Trống 10105231 1010523 Hồng Hà
217 Phú Thọ 10319 103 Tiên Lãng 1010533 10105 Phúc Tân 10105271 1010527 Điện Biên
509 Phú Yên 10321 103 Vĩnh Bảo 1010535 10105 Chương Dương Độ 10105272 1010527 Thăng Long
407 Quảng Bình 10323 103 Cát Hải 1010701 10107 Nguyễn Du 10105291 1010529 Nguyễn Bá Ngọc
503 Quảng Nam 10325 103 Bạch Long Vĩ 1010703 10107 Lê Đại Hành 10105311 1010531 Trần Quốc Toản
225 Quảng Ninh 10326 103 Dương Kinh 1010705 10107 Bùi Thị Xuân 10105312 1010531 BC Tràng An
505 Quảng Ngãi 10327 103 Hải An 1010707 10107 Phố Huế 10105331 1010533 Phúc Tân
409 Quảng Trị 10701 107 Hải Dương 1010709 10107 Ngô Thì Nhậm 10105292 1010535 DL Nguyễn Hiền
819 Sóc Trăng 10703 107 Chí Linh 1010711 10107 Phạm Đình Hổ 10105351 1010535 Chương Dương
303 Sơn La 10705 107 Nam Sách 1010713 10107 Đồng Nhân 10107011 1010701 Tây Sơn
709 Tây Ninh 10707 107 Thanh Hà 1010715 10107 Đống Mác 10107051 1010705 Bà Triệu
807 Tiền Giang 10709 107 Kinh Môn 1010717 10107 Bạch Đằng 10107071 1010707 Đoàn Kết
815 TP Cần Thơ 10711 107 Kim Thành 1010719 10107 Thanh Lương 10107091 1010709 Ngô Thì Nhậm
501 TP Đà Nẵng 10713 107 Gia Lộc 1010721 10107 Thanh Nhàn 10107000 1010711 Nguyen Dinh Chieu
101 TP Hà Nội 10715 107 Tứ Kỳ 1010723 10107 Cầu Dền 10107111 1010711 Lê Ngọc Hân
103 TP Hải Phòng 10717 107 Cẩm Giàng 1010725 10107 Bách Khoa 10107131 1010713 Trưng Trắc
701 TP Hồ Chí Minh 10719 107 Bình Giang 1010727 10107 Bạch Mai 10107151 1010715 Đồng Nhân
211 Tuyên Quang 10721 107 Thanh Miện 1010729 10107 Quỳnh Lôi 10107171 1010717 TH Lương Yên
115 Thái Bình 10723 107 Ninh Giang 1010731 10107 Quỳnh Mai 10107191 1010719 Thanh Lương
215 Thái Nguyên 10901 109 Hưng Yên 1010733 10107 Vĩnh Tuy 1010
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Chất Lượng năm học 2012 - 2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Thị Liên (lienttththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Toán học
Gửi lên:
13/03/2014 09:38
Cập nhật:
15/05/2024 07:10
Người gửi:
tranthilien
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.10 KB
Xem:
553
Tải về:
2
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,502
  • Tháng hiện tại124,097
  • Tổng lượt truy cập6,447,185
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi