ket qua tuyen sinh 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
"Khóa thi ngày: 27,28,29 và 30/6/2013"
TS thí sinh: 1705 Chuyên 1 Chuyên 2 "Tổng
Thường" Tổng Chuyên 1 Tổng Chuyên 2 Phòng thi/ Chuyên1 Phòng thi/ Chuyên 2

TT SBD Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh HS trường Huyện NV Ch1 NV Ch2 NV1 NV2 ƯT KK HSG Văn Anh Toán Chuyên 1 Chuyên 2 "Tổng
Thường" Tổng Chuyên 1 Tổng Chuyên 2 Phòng thi/ Chuyên1 Phòng thi/ Chuyên 2
1 240058 NGUYỄN KHÁNH LAM Nữ 19/10/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 8 5.85 7 36.85
2 240036 HOÀNG NHƯ HẢO Nữ 05/02/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 8 7.2 5.75 35.7
3 240065 PHAN NGUYỄN HOÀI LINH Nam 23/07/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 5.25 6.05 7 31.55
4 240034 LÊ THỊ TRÚC GIA HÂN Nữ 10/03/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 7 7.4 4 30.4
5 240001 BÙI DIỆU AN Nữ 28/08/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 24 1 7.25 5.05 4.75 30.05
6 240152 HOÀNG QUANG TRUNG Nam 22/06/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 6.25 5.45 5 28.95
7 240022 TRẦN THỊ THÙY DUNG Nữ 04/11/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 7 4.3 4.75 28.8
8 240023 LÊ VĂN DŨNG Nam 23/08/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 24 1 6.25 4.1 4.75 27.1
9 240026 BÙI ANH DUY Nam 16/11/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 24 1 6 5.45 3.5 25.45
10 240125 NGUYỄN THỊ THƠ Nữ 16/08/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 7 2.8 3.25 24.3
11 240029 NGUYỄN TẤN EM Nam 21/02/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 4.5 4.8 4.5 23.8
12 240051 LÊ QUỐC HUY Nam 01/02/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.5 4.45 5 22.45
13 240025 TÔ VĂN DƯƠNG Nam 20/10/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 5.25 4.35 3.25 22.35
14 240114 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 25/05/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 4.75 2.9 3.25 19.9
15 240121 NGUYỄN TRUNG THÀNH Nam 20/09/1998 Hà Tĩnh THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 5 2.85 3 19.85
16 240162 NGUYỄN TRẦN THANH TÙNG Nam 22/05/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 4 4.25 3 19.25
17 240111 PHAN MINH TÂN Nam 17/01/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 5 2.7 2.75 19.2
18 240104 THÁI BÁ QUYỀN Nam 07/01/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 4.5 3.05 2.75 18.55
19 240095 LÊ TRUNG QUÂN Nam 27/03/1998 Thanh Hóa THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 5 2.85 2.25 18.35
20 240137 LIÊU MINH TỚI Nam 07/09/1997 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 5 3.3 2 18.3
21 240128 LÊ THỊ DIỄM THÚY Nữ 22/09/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 5.75 2.7 1.5 18.2
22 240103 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 08/01/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 1 6 2.9 0.75 17.4
23 240149 NGUYỄN KIM TRÚC Nữ 27/01/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 4.75 2.9 1.75 16.9
24 240016 VÕ CÔNG DANH Nam 10/11/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 4.5 2.2 2 16.2
25 240134 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 06/08/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.75 3.65 1.5 15.15
26 240043 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 20/03/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.5 1.85 2.25 14.35
27 240120 PHAN CÔNG THANH Nam 06/09/1997 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.5 2.9 1 12.9
28 240009 DOẢN ĐÌNH BÌNH Nam 25/11/1998 Bình Dương THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.5 2 0.75 11.5
29 240076 PHẠM CÔNG MINH Nam 17/07/1997 Cà Mau THCS An Lập Dầu Tiếng 24 25 1 3.25 2.65 0.25 10.65

1 250101 ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Nữ 24/10/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 6.25 6.6 6.25 32.6
2 250178 VÕ KIM NGÂN Nữ 09/04/1998 Đồng Tháp THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 7 2.65 6.5 30.65
3 250044 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Nữ 16/11/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 5 7 5.25 28.5
4 250025 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG Nam 21/01/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 7.25 5.15 3.75 28.15
5 250145 DƯƠNG THỊ LINH Nữ 05/02/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 7.5 5.6 2.75 27.1
6 250370 AO ĐĂNG TRÌNH Nam 25/05/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 5.75 6.3 3.75 26.3
7 250320 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 13/07/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 6 6.2 3 25.2
8 250430 LỮ HOÀNG YẾN Nữ 01/02/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 5.75 4.65 4 25.15
9 250422 VÕ THỊ TƯỜNG VY Nữ 08/03/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 6 1.6 4.5 23.6
10 250392 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 19/12/1997 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 5.5 2.55 4.5 23.55
11 250141 PHAN BẢO LINH Nữ 21/12/1998 Bình Dương THCS Định An Dầu Tiếng 25 26 1 6.5 3.9 2.75 23.4
12 250199 VÕ QUANG NHÂN Nam 16/12/1998 Bình
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ket qua tuyen sinh 2014
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thái Hoàng Phương (bibophuong75@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh 9
Gửi lên:
21/07/2013 06:47
Cập nhật:
21/05/2024 15:39
Người gửi:
nguyenthaihoangphuong
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
52.90 KB
Xem:
469
Tải về:
6
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,451
  • Tháng hiện tại163,814
  • Tổng lượt truy cập6,486,902
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi