PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A2
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm kiểm tra HKII
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 LÊ THANH NHÃ 7 6 6 6
02 CHÂU MINH NHẬT 7 8 7 7
03 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 6 5 5 6
04 PHAN LÂM VÂN NHI Nữ 6 5 7 6
05 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 7 5 6 4
06 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 6 5 4
07 NGUYỄN THỊ THUỲ QUYÊN Nữ 5 5 6 7
08 TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 7 6 7 7
09 PHÙNG MINH TÀI 7 8 5 5
10 NGUYỄN PHƯỚC THANH 5 8 6 5
11 LÊ THỊ HOÀNG THẢO Nữ 7 5 6 4
12 NGUYỄN TRƯỜNG THI 7 8 5 5
13 TRẦN THỊ CẨM THI Nữ 7 5 5 5
14 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ Nữ 8 5 5 7
15 HUỲNH HOÀNG TIẾN 6 5 5 6
16 NGUYỄN MINH TIẾN 5 8 5 4
17 NGUYỄN VĂN TIẾN A 6 8 5 5
18 NGUYỄN HỮU TÌNH 8 6 6 6
19 NGUYỄN BÁ TÒNG 5 6 5 6
20 ĐẶNG THỊ TRANG Nữ 8 5 7 7
21 NGUYỄN MINH TRIỆU 5 5 5 5
22 NGUYỄN THỊ TRINH Nữ 8 6 8 8
23 NGUYỄN THÀNH TRUNG 5 5 6 6
24 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 6 5 6 8
25 NGUYỄN THU TUYẾT Nữ 7 6 7 7
26 TRẦN THỊ THUỲ VÂN Nữ 7 5 5 4
27 ĐỖ NHƯ VŨ 7 6 5 8
28 LÊ VĂN VŨ 6 6 6 6
29 NG TRUNG HOÀNG VŨ 6 8 6 7
SS:29/13 GVCN
Đặng Thị Chiều