PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm KT HKII
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 NGUYỄN HỮU TRÍ ANH 6 5 6
02 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 5 5 6
03 HOÀNG VĂN BẮC 4 5 4
04 ĐÀO THỊ BÌNH Nữ 5 7 7
05 ĐỖ THANH BÌNH 5 6 4
06 VŨ VĂN BÌNH 6 5 4
07 LÊ HẢI ĐĂNG 5 7 3
08 HOÀNG ĐẠI ĐỒNG 5 7 4
09 LÊ NGỌC GIANG 5 6 5
10 LÊ XUÂN HIẾU 5 7 5
11 TRẦN VĂN HÓA 5 5 5
12 PHẠM MINH HOÀNG 8 5 5
13 TRỊNH THỊ LÝ BẠCH HuỆ Nữ 8 7 6
14 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 7 5 7
15 LÊ THỊ MỸ HƯỜNG Nữ 4 5 5
16 BÙI THỊ THU HUYỀN Nữ 6 5 8
17 HÀ THỊ TRÚC LINH Nữ 7 5 5
18 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH Nữ 6 5 6
19 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 6 5 8
20 NGUYỄN NHẬT LỘC 5 7 7
21 ĐẶNG VĂN LỢI 6 6 5
22 NGUYỄN THÀNH LONG 5 7 3
23 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG MAI Nữ 6 6 7
24 NGUYỄN THỊ KIỀU MY Nữ 5 5 3
25 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nữ 6 5 6
26 HOÀNG VĂN NHI 6 7 3
27 PHẠM THỊ KIỀU OANH Nữ 6 5 5
28 HOÀNG VIỆT PHONG 4 5 5
29 NGÔ NGUYỄN HỒNG PHÚ 6 5 6
30 TRẦN HỮU PHƯỚC 4 5 5
31 NG VĂN HOÀNG PHƯƠNG 6 5 5
32 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 5 5 5
33 ĐOÀN NGỌC QUỐC 7 5 3
34 LÊ MINH THẮNG nghỉ
35 TRẦN ĐÌNH THƠ 6 6 6
36 NGUYỄN NAM THUẬN 4 6 6
37 TRẦN THỊ THỦY TIÊN Nữ 5 6 6
38 NGUYỄN MINH TÍNH 6 7 4
39 ĐOÀN THỊ NGỌC TRANG Nữ 5 7 8
40 NG THỊ DIỄM TRINH Nữ 5 6 7
41 LÊ HOÀI SANG 5 5 5
SS:41/16 nữ GVCN
Nguyễn Thị Bích Liên