PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A2
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm kiểm tra
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 LÊ THANH NHÃ 8 8 10 6 10 10 9 6 10 5.5 8.03125
02 CHÂU MINH NHẬT 9 9 6 5 7 10 6 8 10 6.5 7.71875
03 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 8 7 9 7 7 10 10 6 10 8.5 8.46875
04 PHAN LÂM VÂN NHI Nữ 8 7 9 7 9 10 9 7 9 7 8.1875
05 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 5 7 6 7 9 10 9 8 9 3.5 7.28125
06 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 8 7 4 6 5 8 9 8 6 5 6.6875
07 NGUYỄN THỊ THUỲ QUYÊN Nữ 7 6 8 7 9 10 9 9 9 10 8.8125
08 TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 8 7 8 5 7 10 9 9 9 8 8.3125
09 PHÙNG MINH TÀI 7 8 9 6 7 10 9 8 8 5 7.625
10 NGUYỄN PHƯỚC THANH 4 8 9 7 7 9 10 7 10 7 8
11 LÊ THỊ HOÀNG THẢO Nữ 6 7 8 7 7 10 7 8 9 6.5 7.65625
12 NGUYỄN TRƯỜNG THI 6 7 5 7 5 10 8 6 6 5.5 6.65625
13 TRẦN THỊ CẨM THI Nữ 7 8 9 7 5 8 9 6 8 6 7.25
14 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ Nữ 6 8 10 9 10 10 10 10 9 9 9.25
15 HUỲNH HOÀNG TIẾN 6 6 4 6 6 9 7 7 6 5 6.3125
16 NGUYỄN MINH TIẾN 8 7 9 6 9 10 7 7 9 5.5 7.59375
17 NGUYỄN VĂN TIẾN A 8 7 6 5 4 5 5 5 7 4.5 5.46875
18 NGUYỄN HỮU TÌNH 7 6 6 4 7 10 5 3 6 2.5 5.34375
19 NGUYỄN BÁ TÒNG 7 5 6 7 7 8 5 7 8 5 6.4375
20 ĐẶNG THỊ TRANG Nữ 8 8 9 8 8 10 7 8 9 6 7.9375
21 NGUYỄN MINH TRIỆU 5 6 5 6 5 8 8 6 6 6.5 6.40625
22 NGUYỄN THỊ TRINH Nữ 8 8 8 7 9 10 8 9 8 7.5 8.28125
23 NGUYỄN THÀNH TRUNG 8 8 10 6 10 10 8 8 10 6.5 8.34375
24 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 8 8 8 7 10 10 9 9 9 9 8.875
25 NGUYỄN THU TUYẾT Nữ 7 9 6 7 9 10 8 8 10 6.5 8.09375
26 TRẦN THỊ THUỲ VÂN Nữ 7 5 8 7 2 8 8 8 9 6 7.0625
27 ĐỖ NHƯ VŨ 8 9 8 6 10 10 9 9 9 8.5 8.78125
28 LÊ VĂN VŨ 9 10 10 7 7 10 10 10 10 10 9.5625
29 NG TRUNG HOÀNG VŨ 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10 9.6875
SS:29/13 GVCN
Đặng Thị Chiều