PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A1
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm kiểm tra
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 PHẠM THỊ QUỲNH ANH Nữ 7 6 9 9 4 9 4 6 3 0.5 5.03125
02 PHẠM THỊ ANH ĐÀO Nữ 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9375
03 HỒ DIỄM Nữ 8 10 8 7 10 10 10 10 10 9 9.375
04 ĐẶNG THỊ THÙY DUYÊN Nữ 7 6 6 6 5 8 5 5 7 7 6.3125
05 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 8 7 6 10 7 10 9 5 8 7.5 7.78125
06 TRẦN VĂN HỒNG HẠNH 8 9 4 2 6 3 6 9 7 7.5 6.34375
07 NGUYỄN NHÂN HÀO 7 6 2 3 7 10 6 7 8 8.5 7.03125
08 LÊ THANH HẢO 8 9 9 2 10 10 6 8 9 8.5 8.09375
09 PHẠM THỊ VIỆT HƯNG Nữ 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9.875
10 TRẦN ĐỨC HUY 8 7 4 3 4 8 7 6 7 3.5 5.78125
11 ĐỖ THỊ NGỌC KIỀU Nữ 7 7 8 6 2 10 6 5 9 5 6.5625
12 LÊ THỊ HOÀN LAN Nữ 8 7 5 6 4 10 6 6 8 5.5 6.65625
13 LÊ THỊ NGỌC LAN Nữ nghỉ
14 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Nữ 7 7 9 10 8 10 4 4 8 7.5 7.21875
15 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Nữ 8 9 10 10 10 10 10 7 10 8.5 9.15625
16 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH B Nữ 8 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9.375
17 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH C Nữ 7 7 5 10 5 10 5 5 6 8 6.875
18 LÊ VĂN MINH 8 9 7 3 10 10 7 7 9 8.5 8.03125
19 NGUYỄN KHẮC MINH 5 7 9 4 4 7 5 9 6 6.5 6.40625
20 LÊ THỊ THANH NGA Nữ 8 7 7 6 6 10 6 5 5 8 6.875
21 NGUYỄN VĂN PHI 8 6 7 3 4 10 7 6 9 6 6.875
SS:21/14 nữ GVCN
Nguyễn Tấn Trí