PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A2
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm kiểm tra
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH Nữ 6 6 7 9 6 5 6 8 8 4.5 6.34375
02 NGUYỄN VĂN CHÂU 8 9 9 8 7 8 7 9 9 10 8.5625
03 VÕ THỊ KIM CHI Nữ 5 5 7 8 6 5 4 6 5 4.5 5.28125
04 HỒ SỸ ANH ĐẠO 9 10 10 10 9 8 10 9 10 9 9.3125
05 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 7 8 8 8 7 6 9 9 5 4.5 6.84375
06 HỒ SỸ ANH ĐỨC 8 9 9 8 10 6 7 10 9 8.5 8.34375
07 LÊ VĂN ĐỨC 8 8 9 8 8 6 6 10 5 6.5 7.15625
08 LÊ MINH DƯƠNG 7 8 7 7 9 7 7 8 5 6 6.875
09 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 8 5 7 10 8 3 7 7 5 5.5 6.15625
10 TỐNG THỊ HẰNG Nữ 6 7 8 9 7 3 7 7 8 6 6.5625
11 CHÂU NGỌC HOÀ 5 7 7 10 6 5 7 6 5 5 6
12 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG 7 6 9 7 9 8 8 9 9 5.5 7.65625
13 NGUYỄN MINH HƯNG 7 6 10 8 7 6 7 6 5 4 6.125
14 TRẦN THỊ THÚY HƯƠNG Nữ 8 8 10 9 10 8 8 9 9 10 8.9375
15 ĐỖ MỘNG NGÂN Nữ 10 10 10 10 10 7 8 9 10 8.5 8.96875
16 TRẦN THỊ HỒNG NHI Nữ 7 5 7 9 7 6 6 7 5 4 5.9375
17 NGUYỄN THỊ ÁI NHỊ Nữ 7 9 10 9 10 5 7 9 9 8.5 8.15625
18 PHẠM VĂN PHONG 1 7 9 7 5 4 5 6 5 6 5.4375
19 LÊ QUANG SƠN
20 NGUYỄN HỒNG SƠN 7 7 7 9 10 6 8 9 9 8.5 8.09375
21 THÂN NGUYỄN HỒNG SƠN 8 9 10 8 10 8 9 9 9 8.5 8.78125
22 ĐINH ANH TÀI 8 7 7 9 6 5 6 7 5 7 6.5
23 TRẦN THI THANH THẢO Nữ 8 6 9 9 8 8 5 7 8 8 7.5
24 NGUYỄN VĂN TIẾN 6 6 8 7 6 4 6 8 5 3 5.5
25 NGUYỄN QUỐC TOÀN 9 10 10 9 10 6 10 10 10 9.5 9.28125
26 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 9 10 10 9 10 7 9 9 10 9.5 9.15625
27 HUỲNH THỊ TRỌNG Nữ 8 7 7 4 8 7 6 8 7 5 6.5625
28 NGUYỄN THỊ THU TRÚC Nữ 7 9 9 9 9 5 8 9 7 6.5 7.53125
29 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 8 7 7 9 9 5 4 6 6 5.5 6.15625
30 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 8 7 7 10 7 4 8 8 5 8.5 7.15625
31 NGUYỄN TRUNG TÚ 9 9 9 9 10 8 7 9 10 9 8.8125
32 VÕ NGỌC TÚ 7 8 8 8 9 8 8 10 9 8.5 8.46875
33 NGUYỄN THÀNH TUẤN 7 7 7 8 10 8 9 9 8 8.5 8.28125
34 NGUYỄN THÀNH VINH 6 6 7 9 6 5 5 7 6 5.5 6.03125
35 NGÔ HOÀNG VŨ 7 7 7 9 9 6 8 9 7 7.5 7.59375
36 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG YẾN Nữ 9 10 10 8 10 6 9 10 10 8.5 8.90625
ss:36/13 Nữ GVCN
Lê Thụy Bảo Trinh