PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Giới tính Điểm kiểm tra
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 NGUYỄN THÁI BẢO 7 6 8 3 7 7 5 5 6 4.5 5.65625
02 HỒ MINH CẢNH 6 7 8 7 6 5 4 9 8 5.5 6.40625
03 NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 8 7 7 3 8 7 3 9 5 4 5.8125
04 NGUYỄN YẾN LINH CHI Nữ 7 7 7 5 6 7 3 6 5 4.5 5.46875
05 TRẦN VĂN ĐÔNG 9 9 10 3 10 8 7 10 10 8.5 8.53125
06 NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG 5 7 7 5 5 6 6 9 5 6 6.1875
07 NGUYỄN THỊ MỸ GIÀU Nữ 8 9 9 10 10 7 6 10 8 6.5 7.96875
08 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 4 9 8 8 9 7 5 8 8 5 6.8125
09 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG Nữ 8 9 8 8 9 8 5 10 8 6.5 7.71875
10 ĐỖ THỊ THU HIỀN Nữ 8 10 10 10 10 8 7 10 10 6 8.5
11 NGUYỄN MINH HIẾU 8 7 7 4 9 5 7 8 7 6.5 6.78125
12 VŨ MINH HIẾU 4 7 8 2 6 6 5 9 6 6 6.0625
13 NGUYỄN THANH HOÀNG 8 9 7 2 10 6 7 10 9 8 7.75
14 NGUYỄN TIẾN HƯNG 8 10 10 9 10 9 8 10 9 9 9.125
15 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 6 9 7 2 6 6 4 7 5 5 5.5625
16 NGUYỄN NGỌC HƯỜNG Nữ 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9.75
17 NGUYỄN VĂN LINH 8 7 7 7 9 8 7 10 9 6.5 7.84375
18 NGUYỄN BÁ LƯỢM 9 8 9 7 6 4 6 10 6 6 6.8125
19 ĐỖ THANH NGÂN Nữ 8 8 8 8 10 7 4 8 5 4.5 6.46875
20 NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 8 7 9 2 7 7 3 9 5 7.5 6.46875
21 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 9 10 10 2 10 7 7 9 8 8 7.9375
22 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 7 9 8 2 8 7 4 8 6 3 5.8125
23 LÊ THỊ NGỌC Nữ 5 7 7 3 4 7 3 5 5 2.5 4.59375
24 LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 7 7 8 4 7 8 4 10 5 5.5 6.46875
25 NGUYỄN MINH NHÂN 7 6 7 3 8 7 8 9 5 6 6.6875
26 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 7 7 9 2 7 7 6 10 6 5.5 6.65625
27 NGUYỄN THANH PHONG A 8 8 9 1 9 5 7 10 7 7.5 7.21875
28 TRƯƠNG THỊ KIM SƠN Nữ 6 8 8 3 5 6 4 8 5 7 6.0625
29 TRẦN ANH THOẠI 6 7 6 2 8 7 6 10 5 6.5 6.53125
30 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 7 9 7 9 7 9 6 10 6 6.5 7.53125
31 NGUYỄN THỊ THUYỀN Nữ 0
32 LƯƠNG THỊ THÙY TRANG Nữ 5 9 8 9 8 8 5 10 5 7.5 7.34375
33 NGUYỄN THỊ MAI TRINH Nữ 9 10 10 9 10 7 9 10 10 10 9.375
34 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 6 9 9 2 7 7 3 9 6 7.5 6.59375
SS:34/21 nữ GVCN
Lương Thị Xoan