điểm lý 6

ĐIỂM MÔN ……………………….. vli

STT HỌ VÀ TÊN gioi tinh điểm thường xuyên điểm định kỳ THI HỌC LỰC Số lượng Học kỳ I thống kê điểm thi của nữ HKII TBHKI (nữ)
1 NG THANH TUẤN ANH 5 5 3 3.5 3.8 Lớp Nữ %
2 CHÂU MỘNG BÌNH Nữ 5 6 6 6.5 6.1 38 0
3 NGUYỄN THANH CẢNH 9 2 4 3 4 Giỏi 3 0 8
4 PHẠM ĐỊNH CƯƠNG 5 9 4 3.5 4.6 Khá 10 0 26
5 LÊ HOÀNG DƯƠNG 7 6 2 2.5 3.5 TB 8 0 21
6 LÊ HOÀNG HẢI 9 4 5 5.5 5.6 Yếu 17 0 45
7 NGUYỄN ANH HÀO 7 2 5 5 4.9 Kém 0 0 0
8 NGUYỄN TIẾN KHOA 7 8 7 8.5 7.8
9 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 10 9 8 8.5 8.6
10 ĐẶNG THÀNH LONG 5 6 4 4.5 4.6
11 LÊ THẠCH LỰC 2 5 5 4.5 4.4 THỐNG KÊ BÀI KIỂM TRA
12 PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ 9 4 8 9 8
13 ĐẶNG VÕ QUỲNH NHƯ Nữ 9 5 9 7.5 7.8 TỔNG SỐ BÀI 38 NỮ
14 PHAN VĂN NỞ 5 4 4 3 3.7 + Điểm 10 0 0
15 NGUYỄN HOÀI PHONG 5 2 4 4.5 4.1 + Điểm 9.5 1 0
16 ĐINH THIỆN QUANG 5 5 3 3.5 3.8 + Điểm 9 2 0
17 NGUYỄN THANH TÀI 5 6 8 5.5 6.2 + Điểm 8.5 5 0
18 PHAN MINH TÀI 8 6 7 4.5 5.9 + Điểm 8 0 0
19 NGUYỄN NGỌC TÂM Nữ 9 5 4 4.5 5.1 + Điểm 7.5 1 0
20 NGUYỄN TRUNG TẤN 5 5 5 6.5 5.6 + Điểm 7 1 0
21 LÊ THỊ NGỌC THÁI Nữ 8 7 6 6.5 6.6 + Điểm 6.5 5 0
22 NGUYỄN CHÍ THANH 7 2 5 5 4.9 + Điểm 6 2 0
23 TRẦN THỊ NGỌC THANH Nữ 5 9 6 6.5 6.5 + Điểm 5.5 3 0
24 TRẦN MINH THÀNH 5 2 3 6 4.4 + Điểm 5 2 0
25 NGUYỄN THU THẢO Nữ 1 7 3 4.5 3.9 + Điểm 4.5 8 0
26 TRỊNH THỊ THANH THẢO Nữ 5 9 8 6 6.9 + Điểm 4 0 0
27 ĐỖ THỊ KIM THOA Nữ 3 4 8 9.5 7.4 + Điểm 3.5 4 0
28 LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 4 9 7 8.5 7.5 + Điểm 3 2 0
29 VŨ THỊ THANH TIỀN Nữ 8 2 4 4.5 4.5 + Điểm 2.5 1 0
30 HUỲNH VĂN TỊNH 9 5 8 6.5 7.1 + Điểm 2 0 0
31 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 1 7 6 8.5 6.5 + Điểm 1.5 1 0
32 HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 8 9 6 8.5 7.8 + Điểm 1 0 0
33 TRẦN LÊ MINH TRÍ 6 6 4 1.5 3.5 + Điểm 0.5 0 0
34 NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH 5 5 3 7 5.3 + Điểm 0 0 0
35 DƯƠNG VĂN TÚ 7 4 4 5.5 5.1
36 LÊ THANH TÙNG 5 6 5 4.5 4.9
37 NG THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 5 9 9 9 8.4
38 NGUYỄN CÔNG VÂN 7 2 4 3.5 3.9
39 PHẠM TIẾN VĨ 1 5 4 4 3.7
40 TRẦN YẾN XUÂN Nữ 3 9 9 5.5 6.6
41 NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN Nữ 10 2 9 9 8.1

ĐIỂM VẬT LÍ 6A2 HK2

HỌ VÀ TÊN gioi tinh KTTX KTĐK THI
NG THANH TUẤN ANH 10 6
CHÂU MỘNG BÌNH Nữ 5 9
NGUYỄN THANH CẢNH 9 5
PHẠM ĐỊNH CƯƠNG 8 6
LÊ HOÀNG DƯƠNG
LÊ HOÀNG HẢI 10 7
NGUYỄN ANH HÀO 10 6
NGUYỄN TIẾN KHOA 8 9
NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 10 8
ĐẶNG THÀNH LONG 7 7
LÊ THẠCH LỰC 8 8
PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ 9 8
ĐẶNG VÕ QUỲNH NHƯ Nữ 6 8
PHAN VĂN NỞ 7 3
NGUYỄN HOÀI PHONG 9 5
ĐINH THIỆN QUANG 8 5
NGUYỄN THANH TÀI 7 7
PHAN MINH TÀI 5 7
NGUYỄN NGỌC TÂM Nữ 8 7
NGUYỄN TRUNG TẤN 5 8
LÊ THỊ NGỌC THÁI Nữ 8 6
NGUYỄN CHÍ THANH 7 6
TRẦN THỊ NGỌC THANH Nữ 8 7
TRẦN MINH THÀNH 5 7
NGUYỄN THU THẢO Nữ 8 5
TRỊNH THỊ THANH THẢO Nữ 10 7
ĐỖ THỊ KIM THOA Nữ 10 8
LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 10 9
VŨ THỊ THANH TIỀN Nữ 9 6
HUỲNH VĂN TỊNH 10 7
NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 10 9
HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 10 7
TRẦN LÊ MINH TRÍ 5 7
NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH 6 5
DƯƠNG VĂN TÚ 5 7
LÊ THANH TÙNG 10 6
NG THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 5 6
NGUYỄN CÔNG VÂN 5 5
PHẠM TIẾN VĨ 9 5
TRẦN YẾN XUÂN Nữ 5 8
  Thông tin chi tiết
Tên file:
điểm lý 6
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê Thụy Bảo Trinh (bao_trinh@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Hóa học 8
Gửi lên:
23/03/2013 08:39
Cập nhật:
22/11/2024 04:27
Người gửi:
lethuybaotrinh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
137.00 KB
Xem:
401
Tải về:
2
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,731
  • Tháng hiện tại209,880
  • Tổng lượt truy cập7,955,004
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi