DIEM HK I LOP 6A2

Trường THCS Định Hiệp ĐIỂM TB CÁC MÔN - GiỮA HỌC KỲ I 2cột này dùng để
Năm Học : 2011 - 2012 Lớp : 6A2 "Các ô này dùng xếp vị thứ, bạn đừng xoá" thống kê hs nữ
STT Họ và tên HS Nữ Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục Nhạc Vẽ TCHON TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu K P G K TB Y KE G K TB Y KE VỊ THỨ Học Lực Hạnh Kiểm
1 PHẠM ĐÌNH TUẤN ANH 9.2 9.1 7.0 7.7 8.6 9.2 8.6 7.9 7.9 G G G 9.2 8.4 GIỎI 5 8.4 3 3
2 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH x 8.2 8.6 6.9 7.0 8.4 9.4 8.0 8.4 8.9 G TB G 7.5 8.0 GIỎI 8 5 5 1
3 ĐẶNG LÊ CHÂU 6.3 8.1 4.4 6.3 6.8 8.0 6.5 7.7 6.8 G K KH 8.7 6.9 TB 6.9 2 15 15
4 NGUYỄN MINH CHÂU 9.6 8.9 6.6 7.2 8.9 9.6 9.4 8.9 8.1 G G KH 9.1 8.6 GIỎI 8.6 2 2
5 PHẠM ĐÌNH CƯƠNG 3.5 3.6 3.2 2.6 3.3 5.2 4.0 4.8 5.7 TB TB TB 3.4 3.8 YẾU 3.8 16 43 43
6 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM x 7.7 8.3 6.7 6.5 7.9 7.9 7.6 8.9 7.3 TB G G 8.2 7.6 KHÁ 7.6 2 8 8 2
7 NGUYỄN THỊ KIM DUNG x 5.5 7.2 4.3 5.4 7.3 5.6 6.7 7.6 7.1 G G TB 7.4 6.3 TB 6.3 7 20 20 3
8 PHẠM THỊ DUNG x 8.0 7.0 6.9 6.1 7.6 7.6 7.9 7.0 7.0 K K TB 8.0 7.3 KHÁ 10 15 7.3 4 10 10 2
9 LÊ HOÀNG DƯƠNG 3.1 3.8 3.7 2.7 2.9 6.3 2.4 4.6 4.3 TB TB TB 2.5 3.5 YẾU 3.5 17 44 44
10 TRẦN THỊ ANH ĐÀO x 9.0 8.5 7.6 7.4 6.5 9.0 7.6 7.9 8.4 K G G 7.9 8.0 GIỎI 8 5 5 1
11 CAO HOÀI ĐÔNG 2.7 6.1 3.6 3.8 2.6 6.2 3.9 5.4 5.6 TB TB TB 4.8 4.3 YẾU 4.3 15 42 42
12 ĐÀO THỊ NGỌC HÀ x 6.6 7.6 7.3 5.9 6.0 8.1 6.0 7.9 8.3 TB TB G 7.3 7.0 KHÁ 7 6 12 12 2
13 NGUYỄN CÔNG HẬU 8.2 7.5 4.9 4.8 6.0 7.1 5.3 7.5 7.4 G TB G 6.5 6.5 TB 6.5 5 18 18
14 TRỊNH QUỐC HẬU 6.1 6.3 4.1 4.0 3.4 5.6 5.3 4.0 5.6 TB TB KH 3.8 4.9 YẾU 4.9 9 36 36
15 NGUYỄN VIẾT HIẾU 6.5 7.6 5.3 6.0 7.6 6.3 5.0 7.7 7.0 G K KH 8.7 6.7 KHÁ 6.7 7 13 13
16 TRẦN CẨM HỒNG x 4.8 7.3 3.4 5.0 4.1 7.3 5.5 6.1 6.4 TB TB G 4.3 5.3 YẾU 5.3 3 30 30 4
17 LÊ XUÂN HUY 6.1 6.7 4.8 5.1 4.8 7.4 5.5 6.7 6.7 K K KH 6.0 5.9 TB 5.9 10 23 23
18 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG x 4.5 4.6 3.1 4.0 3.9 6.1 3.3 6.4 6.4 K K KH 3.3 4.5 YẾU 4.5 12 39 39 4
19 ĐINH TRUNG KIÊN 6.9 8.4 6.6 6.4 8.3 9.5 6.3 8.5 7.5 G G G 8.0 7.5 KHÁ 7.5 3 9 9
20 CHÂU THỊ DIỄM KIỀU x 6.9 8.1 6.6 6.5 8.1 7.9 6.4 8.2 7.4 K K G 7.5 7.3 KHÁ 7.3 4 10 10 2
21 NGUYỄN THỊ LÀI x 8.5 8.5 6.7 8.0 8.9 9.4 7.8 8.9 8.4 G K G 8.4 8.3 GIỎI 8.3 4 4 1
22 LÊ NHỰT LINH 6.1 9.0 6.0 6.1 6.9 7.7 5.8 6.5 7.0 TB K TB 7.3 6.7 TB 6.7 3 16 16
23 VŨ THỊ LOAN x 9.3 9.6 7.5 7.9 9.7 9.4 8.7 8.6 8.3 G K G 8.6 8.7 GIỎI 8.7 1 1 1
24 ĐẶNG THÀNH LONG 4.9 5.9 2.8 4.5 4.3 5.8 3.7 6.4 4.8 K TB TB 3.6 4.7 YẾU 4.7 11 38 38
25 LÊ THÀNH LONG 3.2 5.3 4.2 5.5 5.7 6.8 5.5 5.9 6.6 TB TB KH 5.7 5.3 YẾU 5.3 3 30 30
26 PHẠM LÊ QUANG LỘC 7.9 8.5 6.3 7.1 9.1 8.4 8.3 7.6 7.7 K K KH 8.2 7.8 KHÁ 7.8 1 7 7
27 PHẠM ĐÌNH LUẬT 5.3 6.7 5.1 5.1 4.7 5.7 6.8 4.7 5.9 K K TB 6.3 5.6 TB 5.6 12 25 25
28 PHAN THỊ LY x 3.8 4.6 3.4 4.8 3.4 5.4 3.5 5.4 5.4 K TB KH 4.0 4.4 YẾU 4.4 13 40 40 4
29 NGUYỄN THỊ KIỀU MY x 5.9 6.6 4.8 6.2 5.4 8.1 6.8 6.6 7.5 K TB G 5.4 6.3 TB 6.3 7 20 20 3
30 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ x 6.9 7.5 4.5 6.1 6.5 7.4 6.3 6.6 6.8 K K G 6.6 6.5 TB 6.5 5 18 18 3
31 NGUYỄN HOÀI PHONG 6.4 6.5 5.4 3.6 3.4 5.8 5.5 5.2 5.4 K K KH 3.6 5.1 YẾU 5.1 6 33 33
32 LA THANH PHONG 6.6 6.2 3.9 4.7 4.3 5.8 6.2 6.4 5.4 TB K TB 5.1 5.5 TB 5.5 13 26 26
33 LÊ THẠCH QUY 4.0 5.9 4.1 4.8 3.9 6.7 5.2 7.1 5.7 K K KH 4.9 5.1 YẾU 5.1 6 33 33
34 LÊ MINH QUYỀN 4.3 7.1 5.8 3.3 4.1 5.2 5.4 6.1 5.2 K K KH 5.4 5.0 YẾU 5 8 35 35
35 LƯƠNG VĂN TÀI 4.3 6.1 3.1 4.8 3.4 6.7 4.2 4.7 6.3 K K KH 4.4 4.8 YẾU 4.8 10 37 37
36 NGUYỄN THỊ LINH TÂM x 6.2 7.1 7.0 6.4 8.4 8.8 7.8 7.6 7.8 TB K G 7.6 7.3 TB 7.3 1 14 14 3
37 NGUYỄN QUỐC THÁI 5.4 7.0 4.4 3.8 6.0 7.0 5.3 4.0 5.9 TB TB KH 3.9 5.2 TB 5.2 14 27 27
38 TRỊNH HỮU THÀNH 4.8 6.6 4.9 4.8 6.3 3.8 5.6 6.3 6.7 TB TB KH 5.1 5.4 YẾU 5.4 2 29 29
39 NGUYỄN NGỌC THẢO 4.0 6.9 3.5 4.4 4.9 5.2 5.9 7.6 8.0 TB K KH 6.8 5.5 YẾU 5.5 1 28 28
40 LÊ THỊ THU THẢO x 5.4 6.6 6.0 6.1 6.1 6.1 4.9 7.2 7.6 TB K G 5.0 6.0 TB 6 9 22 22 3
41 NGUYỄN MINH THẮNG 3.2 5.7 5.3 4.9 5.9 5.8 5.8 6.9 7.2 TB K TB 4.5 5.3 YẾU 5.3 3 30 30
42 TRẦN ĐÌNH THƠ 2.6 5.4 4.1 3.6 4.0 7.1 5.9 5.1 5.7 TB G G 3.5 4.4 YẾU 4.4 13 40 40
43 NGUYỄN THỊ TRÚC
  Thông tin chi tiết
Tên file:
DIEM HK I LOP 6A2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Bá Kính (nguyenbakinh2004@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Hóa học 8
Gửi lên:
04/01/2012 09:23
Cập nhật:
22/05/2024 04:38
Người gửi:
nguyenbakinh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.80 KB
Xem:
654
Tải về:
6
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,435
  • Tháng hiện tại167,647
  • Tổng lượt truy cập6,490,735
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi