ĐIỂM GIỮA KỲ II LỚP 9A1

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC MÔN GIỮA KỲ II-2013 LỚP 9A1

STT Họ và tên HS Nữ Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tin học Thể dục Nhạc Vẽ TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu G K TB Y KE G K TB Y KE VỊ THỨ Học Lực Hạnh Kiểm
1 Phạm Thị Quỳnh Anh x 6.6 7.3 4.0 9.0 5.8 6.0 5.0 6.0 9.0 8.0 8.3 Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0! 3
2 Phạm Thị Anh Đào x 9.9 9.0 5.7 10.0 7.8 9.0 10.0 9.0 10.0 8.0 8.3 Đ Đ 8.8 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.8 #DIV/0! #DIV/0! 2
3 Hồ Diễm x 9.1 9.5 6.0 9.0 7.0 9.0 9.5 9.0 9.3 9.0 8.8 Đ Đ 8.7 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.7 #DIV/0! #DIV/0! 2
4 Đặng Thị Thùy Duyên x 5.7 6.8 4.3 7.0 5.5 9.0 7.0 6.0 9.0 7.0 7.8 Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0! 3
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng x 8.7 9.0 6.0 7.0 6.2 9.0 5.0 9.0 9.0 10.0 7.8 Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0! 2
6 Trần Văn Hồng Hạnh 4.9 8.8 4.7 4.0 4.8 4.0 6.0 7.0 9.0 7.0 8.0 Đ Đ 6.2 YẾU 6.2 #DIV/0! #DIV/0!
7 Nguyễn Nhân Hào 6.8 8.8 5.0 8.0 4.7 6.0 6.0 7.0 7.3 7.0 7.8 Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0!
8 Lê Thanh Hảo 7.8 8.5 5.3 9.0 6.3 9.0 9.0 8.0 7.7 7.0 9.0 Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0!
9 Phạm Thị Việt Hưng x 9.7 9.5 7.0 9.0 7.0 8.0 10.0 9.0 9.3 10.0 9.0 Đ Đ 8.9 GIỎI Học sinh xuất sắc 8.9 #DIV/0! 1
10 Trần Đức Huy 5.8 8.3 5.7 9.0 7.0 7.0 9.0 7.0 9.7 8.0 8.5 Đ Đ 7.7 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.7 #DIV/0! #DIV/0!
11 Đỗ Thị Ngọc Kiều x 5.2 7.0 6.0 6.0 5.8 8.0 6.0 7.0 8.7 7.0 8.3 Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0! 3
12 Lê Thị Hoàn Lan x 6.2 8.5 6.0 9.0 5.8 8.0 6.0 7.0 10.0 7.0 7.8 Đ Đ 7.4 TB 7.4 #DIV/0! #DIV/0! 3
13 Lê Thị Ngọc Lan x #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14 Nguyễn Thị Hương Lan x 9.2 9.0 5.7 8.0 6.2 9.0 6.0 8.0 8.7 9.0 8.0 Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0! 2
15 Nguyễn Thị Mỹ Liên x 9.8 9.0 6.3 9.0 7.3 9.0 8.5 9.0 9.7 9.0 8.5 Đ Đ 8.6 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.6 #DIV/0! #DIV/0! 2
16 Nguyễn Thị Thuỳ Linh B x 9.8 9.5 6.3 9.0 7.7 9.0 8.5 9.0 9.7 7.0 9.0 Đ Đ 8.6 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.6 #DIV/0! #DIV/0! 2
17 Nguyễn Thị Thuỳ Linh C x 7.7 8.5 5.0 8.0 5.5 9.0 7.5 7.0 7.7 10.0 8.3 Đ Đ 7.7 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.7 #DIV/0! #DIV/0! 2
18 Lê Văn Minh 7.1 9.0 5.7 7.0 6.7 8.0 9.0 8.0 9.7 10.0 8.5 Đ Đ 8.1 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.1 #DIV/0! #DIV/0!
19 Nguyễn Khắc Minh 5.2 9.0 4.3 9.0 5.2 9.0 5.0 5.0 7.0 9.0 8.5 Đ Đ 6.9 TB 6.9 #DIV/0! #DIV/0!
20 Lê Thị Thanh Nga x 7.8 9.0 5.0 7.0 5.5 9.0 7.5 8.0 8.3 8.0 8.5 Đ Đ 7.6 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.6 #DIV/0! #DIV/0! 2
21 Nguyễn Văn Phi 6.7 6.5 5.0 6.0 5.7 9.0 7.0 6.0 9.3 7.0 8.5 Đ Đ 7.0 KHÁ Học sinh tiên tiến 7 #DIV/0! #DIV/0!
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐIỂM GIỮA KỲ II LỚP 9A1
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Mai Van Viet (chemistry.binhduong@yahoo.com.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Hóa học 8
Gửi lên:
26/03/2013 08:23
Cập nhật:
24/11/2024 22:18
Người gửi:
maivanviet
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
283.00 KB
Xem:
926
Tải về:
4
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay10,034
  • Tháng hiện tại237,175
  • Tổng lượt truy cập7,982,299
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi