ĐIỂM GIỮA HỌC KÌ LỚP 7A2

Trường THCS Định Hiệp ĐIỂM TB CÁC MÔN - HỌC KỲ II 2cột này dùng để
Năm Học : 2011 - 2012 Lớp : 7A2 "Các ô này dùng xếp vị thứ, bạn đừng xoá" thống kê hs nữ
STT Họ và tên HS Nữ Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục Nhạc Vẽ TCHON TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu K P G K TB Y KE G K TB Y KE VỊ THỨ Học Lực Hạnh Kiểm
1 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH x 4.0 5.7 4.0 5.6 5.3 5.8 5.0 7.0 1.5 TB G 6.7 5.0 KÉM 5 5 1 36 36 5
2 NGUYỄN VĂN CHÂU 7.6 8.0 7.0 7.1 9.3 9.3 7.7 9.7 8.0 G #DIV/0! G 9.3 8.1 KHÁ 8.1 1 4 4
3 VÕ KIM CHI x 4.8 3.7 3.3 5.9 5.3 6.0 5.3 6.7 2.5 TB #DIV/0! G 5.0 4.9 YẾU 4.9 9 31 31 4
4 VÕ THỊ KIM CHI x 4.6 4.3 5.5 6.2 5.7 6.3 4.3 4.3 3.5 KH #DIV/0! G 6.0 5.1 TB 5.1 8 22 22 3
5 LÊ MINH DƯƠNG 5.8 7.7 3.7 4.2 5.7 5.3 2.3 6.3 0.5 TB #DIV/0! K 8.0 5.0 KÉM 5 1 36 36
6 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 6.6 6.3 6.7 4.6 5.7 3.3 4.3 5.3 5.5 KH #DIV/0! G 9.0 5.7 YẾU 5.7 2 24 24
7 HỒ SỸ ANH ĐẠO 7.6 7.3 6.3 6.3 8.7 7.5 9.3 10.0 8.0 KH #DIV/0! G 9.7 7.9 KHÁ 7.9 5 8 8
8 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 5.6 5.7 6.0 5.8 6.7 6.3 5.7 7.0 7.0 KH #DIV/0! G 5.3 6.0 TB 10 15 6 7 21 21
9 HỒ SỸ ANH ĐỨC 7.8 6.0 7.0 6.3 8.0 9.3 8.0 8.3 8.0 G #DIV/0! G 8.0 7.6 KHÁ 7.6 6 9 9
10 LÊ VĂN ĐỨC 6.2 4.7 5.8 5.4 6.3 5.8 3.7 7.7 2.5 G #DIV/0! G 6.7 5.5 YẾU 5.5 3 25 25
11 TỐNG THỊ HẰNG x 5.0 5.7 5.0 4.7 5.7 4.8 4.7 7.0 2.0 KH G 5.7 5.0 YẾU 5 7 29 29 4
12 CHÂU NGỌC HOÀ 6.4 4.7 5.0 4.0 2.5 3.3 2.0 KH K 5.3 4.4 YẾU 4.4 12 34 34
13 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG 3.6 4.7 1.7 4.3 6.8 4.5 3.3 4.3 2.5 G #DIV/0! K 6.3 4.2 KÉM 4.2 4 39 39
14 NGUYỄN MINH HƯNG 4.0 4.7 6.0 3.1 4.3 2.0 4.0 3.7 0.5 KH #DIV/0! K 4.3 3.6 KÉM 3.6 6 41 41
15 TRẦN THỊ THÚY HƯƠNG x 9.6 7.3 3.7 7.0 7.3 8.3 9.0 9.3 6.5 G #DIV/0! G 9.7 7.9 TB 7.9 1 15 15 3
16 ĐỖ MỘNG NGÂN x 9.0 8.7 8.3 7.6 9.0 10.0 9.7 9.8 7.0 G #DIV/0! G 9.3 8.8 GIỎI 8.8 1 1 1
17 TRẦN THỊ HỒNG NHI x 5.0 4.0 4.5 6.3 6.0 5.5 4.3 9.7 3.0 KH #DIV/0! G 6.3 5.5 YẾU 5.5 3 25 25 4
18 NGUYỄN THỊ ÁI NHỊ x 8.8 7.7 5.3 7.0 8.3 9.0 9.3 9.0 7.5 G #DIV/0! G 9.3 8.1 KHÁ 8.1 1 4 4 2
19 PHẠM VĂN PHONG 3.8 6.0 6.3 4.7 4.3 5.0 5.0 6.7 2.0 G #DIV/0! K 7.3 5.0 YẾU 5 7 29 29
20 LÊ HOÀNG LIÊN SƠN 4.4 3.7 4.3 4.3 6.0 4.0 5.7 7.7 6.0 TB #DIV/0! G 7.0 5.2 YẾU 5.2 5 27 27
21 LÊ QUANG SƠN 4.4 8.0 3.7 6.3 6.7 8.8 4.7 7.7 6.0 TB #DIV/0! G 8.3 6.3 TB 6.3 5 19 19
22 NGUYỄN HỒNG SƠN 7.8 8.7 6.0 6.1 8.0 7.5 6.3 7.7 5.5 G #DIV/0! G 9.3 7.2 KHÁ 7.2 10 13 13
23 THÂN NGUYỄN HỒNG SƠN 8.0 9.0 8.5 6.7 8.3 8.5 8.0 8.3 8.5 TB #DIV/0! G 9.3 8.2 GIỎI 8.2 3 3
24 ĐINH ANH TÀI 6.8 8.3 7.8 6.1 8.0 7.5 7.0 9.0 7.5 KH #DIV/0! G 8.3 7.4 KHÁ 7.4 8 11 11
25 PHẠM THÀNH TÂN 5.3 6.3 3.8 4.0 3.3 6.3 6.3 2.7 1.0 KH #DIV/0! G 7.0 4.6 KÉM 4.6 3 38 38
26 TRẦN THI THANH THẢO x 6.4 6.0 3.0 6.9 6.7 8.0 7.3 9.0 8.0 KH G 6.3 6.7 YẾU 6.7 1 23 23 4
27 NGUYỄN VĂN TIẾN 5.4 4.0 3.7 4.9 5.0 2.0 3.7 7.7 4.0 KH #DIV/0! G 5.7 4.7 YẾU 4.7 11 33 33
28 NGUYỄN QUỐC TOÀN 8.6 8.7 8.5 6.9 7.3 9.3 8.7 8.3 5.0 TB #DIV/0! G 8.7 8.0 KHÁ 8 4 7 7
29 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM x 8.0 8.0 8.7 5.6 7.7 9.3 8.7 9.3 8.5 TB #DIV/0! G 9.7 8.1 KHÁ 8.1 1 4 4 2
30 HUỲNH THỊ TRỌNG x 4.8 6.0 5.7 7.6 6.0 6.3 5.0 7.7 6.0 G #DIV/0! G 5.7 6.1 TB 6.1 6 20 20 3
31 NGUYỄN THỊ THU TRÚC x 7.4 7.7 5.7 7.0 8.0 7.3 8.7 9.0 8.0 KH #DIV/0! G 8.3 7.6 KHÁ 7.6 6 9 9 2
32 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 7.2 7.0 5.7 6.8 8.0 7.7 8.7 10.0 7.5 KH #DIV/0! K 6.3 7.4 KHÁ 7.4 8 11 11
33 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ x 6.6 6.0 6.0 5.0 6.3 7.7 7.7 8.7 KH G 5.7 6.5 KHÁ 6.5 11 14 14 2
34 VÕ NGỌC TÚ 5.2 7.3 8.0 6.3 7.3 9.3 7.7 9.0 6.0 KH G 7.7 7.1 TB 7.1 2 16 16
35 ĐỖ MINH TUẤN 5.6 7.3 6.0 6.0 6.3 8.7 8.7 7.7 7.5 KH G 5.7 6.8 TB 6.8 4 18 18
36 NGUYỄN THÀNH TUẤN 6.2 6.7 6.7 6.2 8.0 9.3 8.0 8.0 5.5 G K 7.7 7.1 TB 7.1 2 16 16
37 NGUYỄN THÀNH VINH 3.3 6.0 4.7 3.4 3.3 3.8 4.3 6.3 1.0 KH K 4.7 4.0 KÉM 4 5 40 40
38 NGÔ HOÀNG VŨ 5.0 4.0 5.3 4.8 5.0 3.0 5.3 6.7 4.5 G G 5.0 4.9 YẾU 4.9 9 31 31
39 NGUYỄN HOÀI VŨ 4.0 2.3 4.0 3.9 4.7 4.0 5.7 6.3 4.5 KH G 4.0 4.3 YẾU 4.3 13 35 35
40 TRỊNH VĂN VŨ 4.0 5.7 3.7 4.2 6.3 4.3 6.3 5.0 7.0 TB G 6.7 5.1 YẾU 5.1 6 28 28
41 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG YẾN x 9.0 9.3 8.3 7.4 8.0 8.8 7.7 9.7 8.0 G G 8.7 8.4 GIỎI 8.4 2 2 1
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐIỂM GIỮA HỌC KÌ LỚP 7A2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Bá Kính (nguyenbakinh2004@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Hóa học 8
Gửi lên:
24/11/2011 15:09
Cập nhật:
21/05/2024 16:22
Người gửi:
nguyenbakinh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.80 KB
Xem:
643
Tải về:
4
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,652
  • Tháng hiện tại164,015
  • Tổng lượt truy cập6,487,103
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi