SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM  0 TUỔI
SINH NĂM: 2013
"Số
TT"	Số phiếu ĐT	Họ và tên	"Ngày
tháng
sinh"	Nữ	"Chỗ ở
(xóm,thôn)"	"Dân
tộc "	Họ và tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ	Chương trình học của trẻ tương ứng với năm học							"GHI CHÚ
Ghi dạng khuyết tật của trẻ (mù, câm, điếc, bại liệt, thần kinh…).
Diện tạm trú, địa điểm, thời gian chuyển đến,chuyển đi, chết,..."
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
"CTNT
3-12
tháng"	"CTNT
13 -24
tháng"	"CTNT
25-36
tháng"	"CTMG
3-4
tuổi"	"CTMG
4 - 5
tuổi"	"CTMG
5-6
tuổi"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ẤP: Tha La
1		Trương Bảo Duy	27/07			kinh	Trương Tuấn Trung
2		Vòng A Nhẫn	26/04			kinh	Vòng A Sáu
3		Nguyễn Hoàng Trí	19/08			kinh	Nguyễn Hoàng Quyền
4		 Lê  Võ Hoàng Hiếu	05/03			kinh	Võ Thị Lan Phương
ẤP: Yên Ngựa
1		Vũ Trọng Xinh	04/01			kinh	Đỗ Thị Tài
2		Lưu Thị Bảo Ngọc	06/04	x		kinh	Lê Kim Anh
ẤP: Suối Sâu
1		Lê Thị Trâm Anh	18/02	x		kinh	Trần Thị Mai
2		Dương Hoàng Phúc	04/02			kinh	Dương Hoàng Điệp
3		Nguyễn Minh Tâm	09/04			kinh	Nguyễn Thị Hà
4		Ng T Hồng Trâm	07/08	x		kinh	Nguyễn Hồng Lâm
5		Lê Thanh Hải	27/08			kinh	Lê Thanh Tâm
6		Nguyễn T Tường Vy	13/10	x		kinh	Nguyễn Thị Thanh Nga
ẤP: Rạch Đá
1		Lường Văn Quốc	15/11			kinh	Lường Văn Chung
2		Lê Bảo Minh	14/11			kinh	Lê Thị Thu Thủy
3		Phạm Duy Kiên	27/02			kinh	Mai Thị Thế
4		Ng Hoài Kim Ngọc	28/02	x		kinh	Nguyễn Hoàng Quyền
5		Trần Đào Minh Tiến	15/03			kinh	Trần Minh Tâm
6		Nguyễn Ngọc Như Ý	13/03	x		kinh	Phùng Thị Thùy Liên
7		Nguyễn Bảo Minh	07/04			kinh	Đỗ Thị Thùy Linh
8		Ng Hoàng Gia Linh	23/04	x		kinh	Lê Thị Kim Thu
9		Trần Ngọc Cẩm	07/04			kinh	Trần Thanh Dũng
10		Trần Ngọc Long	17/05			kinh	Võ Kim Quyên
11		Ng Thị Kim Ngân	25/06	x		kinh	Lê Thị Thông
12		Đỗ Thị Tuyết Trinh	24/03	x		kinh	Phạm Thị Lùn
13		Phạm Khánh An	07/05	x		kinh	Phạm Thị Thu Giang
14		Hà Quý Vương	10/05			kinh	Phạm Thị Kim Thi
15		Nguyễn Thế Bình	23/12			kinh	Nguyễn Thị Hiền
16		Lê Trường Vũ	06/07			kinh	Lê Thế Hùng
17		Nguyễn Minh Dũng	25/07			kinh	Nguyễn Văn Nha
18		Nguyễn T Ngọc Hân	08/09	x		kinh	Nguyễn Văn Luân
19		Ng Thị Thanh Hương	17/08	x		kinh	Nguyễn Văn Đức
20		Đào Huỳnh Lam	07/09			kinh	Đào Huy Sơn
21		Ng Ngọc Thảo My	12/07	x		kinh	Nguyễn Ngọc Tuyền
22		Văn Lan Hương	23/09	x		kinh	Văn Mai Huyền
23		Tô Thị Thanh Châm	10/10	x		kinh	Lê Thị Tự
24		Ng Ngọc Tường Vy	03/11	x		kinh	Nguyễn Thị Tuyết Mai
25		Võ Thị Trúc Ly	02/08	x		kinh	Nguyễn T Thanh Bình
26		Nguyễn Thị Anh Thư	17/11	x		kinh	Phạm Thị Thanh Tâm
ẤP: Núi Đất
1		Nguyễn Như Quỳnh	29/01	x		kinh	Phạm Thanh Trang
2		Bùi Tuấn Anh	22/03			kinh	Trần Thị Thanh Tuyền
3		Đinh  Khánh Vân	06/04	x		kinh	Nguyễn Thị Bích Thảo
4		Võ Đặng Hoàng Anh	10/01	x		kinh	Lê Kim Anh
5		Tống Thị Kim Ngọc	08/09	x		kinh	Tống Văn Bình
6		Đặng Quang Huy	16/01			kinh	Hồ Thị Mỹ Phương
7		Ng Lê Diễm Quỳnh	31/10	x		kinh	Lê Thị Hồng Nhi
Ghi chú:Trẻ sinh năm 2013 có 45 trẻ trong đó có 23 trẻ nữ
TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN