TH LONG TÂN																		BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2013-2014																							LỚP: 4C
Số TT	Họ Và Tên								XLHK					Tiếng việt		Toán			Đạo đức	Khoa học		Lịch sử và Địa lí		Âm nhạc	Mỹ thuật		Kĩ thuật	Thể dục		Ngoại ngữ		Tin học		XLGD		Khen thưởng
1		Lưu Ngọc Ánh								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A		A+	A+		K		Tb
2		Nguyễn Quốc Cường								CĐ
3		Nguyễn Tiến Dũng								Đ				K		G			A+	G		G		A	A		A	A		G		Tb
4		Vương Đinh Dũng								Đ				K		G			A	G		G		A	A		A	A		K		K
5		Đổ Bình Dương								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A		G		K
6		Lê Hiếu Minh Đạt								Đ				G		K			A+	G		G		A	A		A	A		G		K
7		Lưu Thành Đạt								Đ				G		G			A	G		G		A	A		A	A		K		K
8		Huỳnh Thị Ngọc Hoa								Đ				G		Tb			A	G		G		A+	A		A+	A		K		Tb
9		Đặng Phi Hưng								Đ				G		G			A+	G		G		A	A		A	A		K		K
10		Phạm Thị Trúc Linh								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		G		G
11		Phạm Hoàng Duy Minh								Đ				K		Tb			A	K		G		A	A		A	A		Y		Y
12		Nguyễn Ngọc Mỹ								Đ				G		K			A	G		K		A	A+		A	A+		Tb		Tb
13		Lê Nguyễn Hoài Nam								Đ				Tb		G			A	G		Tb		A	A		A	A		Tb		Y
14		Võ Duy Nhất Nam								Đ				K		K			A	G		K		A+	A		A	A		Tb		K
15		Lương Trọng Nhân								Đ				K		K			A	K		G		A	A		A	A		Tb		Tb
16		Trần Tấn Phát								Đ				K		K			A+	G		K		A+	A+		A+	A		G		K
17		Nguyễn Ngọc Phú								Đ				G		G			A+	G		G		A	A+		A+	A		G		K
18		Đinh Minh Tài								Đ				K		G			A+	G		K		A	A		A	A+		Tb		Tb
19		Ngô Nguyễn Minh Tài								Đ				Tb		G			A	K		Tb		A	A		A	A		Tb		Tb
20		Lê Vũ Tâm								Đ				G		G			A+	G		G		A	A+		A	A		K		G
21		Nguyễn Thanh Thảo								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		G		G
22		Trần Văn Thắng								Đ				Tb		G			A	Tb		G		A	A		A	A		Tb		Y
23		Nguyễn Anh Thy								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		G		K
24		Vũ Thị Trang								Đ				K		K			A	K		K		A	A		A	A		K		K
25		Dương Thị Mộng Trân								Đ				K		G			A+	G		K		A+	A		A	A		Tb		Tb
26		Phạm Thị Việt Trinh								Đ				K		K			A	G		K		A+	A		A	A+		Y		Y
27		Võ Phạm Phương Trinh								Đ				G		G			A+	K		G		A+	A+		A+	A		G		K
28		Lê Thanh Trúc								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		G		K
29		Đào Thanh Tú								Đ				G		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		G		G
30		Đào Thị Tươi								Đ				G		G			A+	G		K		A+	A+		A+	A+		K		Tb
31		Trần Thị Thanh Yến								Đ				Tb		K			A	Tb		G		A+	A		A	A+		Tb		Tb
32		Nguyễn Hồ Ái Vy								Đ				K		G			A+	G		G		A+	A+		A+	A+		K		K
"Tổng số học sinh: Đầu năm học: 32 .Cuối năm học:  31   (Bỏ học, Chuyển trường:   1   )"
Tiếng việt								Giỏi: 16		Khá: 11				Tb: 4		Yếu: 0
Toán								Giỏi: 21		Khá: 8				Tb: 2		Yếu: 0
Xếp loại hạnh kiểm:					Đạt: 31			Chưa đạt: 1													Đạo đức								A+: 18		A: 13				B: 0
Khoa học								Giỏi: 24		Khá: 5				Tb: 2		Yếu: 0
Xếp loại GD:				Giỏi: 11			Khá: 14	Trung bình: 6									Yếu: 0
Lịch sử và Địa lí								Giỏi: 21		Khá: 8				Tb: 2		Yếu: 0
Âm nhạc								A+: 16		A: 15				B: 0
Lên lớp thẳng:						Lên lớp sau kiểm tra lại:									Lưu ban:						Mỹ thuật								A+: 13		A: 18				B: 0
Kĩ thuật								A+: 13		A: 18				B: 0
Học sinh giỏi: 11						Học sinh tiên tiến: 14							Học sinh khen thưởng từng mặt:
Thể dục								A+: 12		A: 19				B: 0
Ngoại ngữ								Giỏi: 11		Khá: 9				Tb: 9		Yếu: 2
Tin học								Giỏi: 4		Khá: 13				Tb: 10		Yếu: 4
".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Giáo viên kí và ghi rõ họ tên"																										".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Hiệu trưởng kí tên và đóng dấu"