TH LONG TÂN																		BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2013-2014																							LỚP: 3D
STT	Họ Và Tên								XLHK					Tiếng việt		Toán			Đạo đức	Tự nhiên và Xã hội		Âm nhạc		Mỹ thuật	Thủ công		Thể dục		Ngoại ngữ		Tin học		XLGD			Khen thưởng
1		Nguyễn Quốc Bảo								Đ				K		G			A	A		A		A	A+		A		G		G
2		Nguyễn Đức Cường								Đ				K		G			A	A		A		A	A		A		K		K
3		Trần Thị Thu Dung								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A		A+		K		G
4		Nguyễn Thu Hà								Đ				Tb		K			A	A		A+		A	A		A		G		K
5		Trần Thị Thúy Hằng								Đ				G		G			A+	A		A+		A+	A		A+		K		G
6		Phạm Minh Hiếu								Đ				G		G			A+	A		A		A	A+		A		K		K
7		Vương Quốc Khánh								Đ				Tb		K			A	A		A		A	A		A		K		G
8		Nguyễn Tú Lan								Đ				G		G			A+	A		A+		A+	A		A+		K		G
9		Nguyễn Ngọc Kiều Linh								Đ				K		G			A	A+		A+		A	A		A		K		K
10		Nguyễn Trúc Linh								Đ				G		K			A	A		A+		A	A		A		K		K
11		Nguyễn Vĩnh Lộc								Đ				K		G			A	A		A		A	A		A		K		K
12		Huỳnh Ngọc Diễm My								Đ				G		K			A	A		A		A	A		A		K		Tb
13		Lê Hải Thanh Ngân								Đ				G		G			A	A		A+		A+	A		A+		K		G
14		Trương Minh Nhật								Đ				Tb		G			A	A		A		A	A		A		K		Tb
15		Lê Thị Mỹ Quyền								Đ				Tb		G			A	A		A		A	A		A+		K		G
16		Nguyễn Thị Như Quỳnh								Đ
17		Lê Ngọc Sang								Đ				G		K			A+	A		A		A	A		A		G		G
18		Lê Thị Kim Thoa								Đ				G		K			A	A		A+		A	A		A		K		G
19		Võ Nguyễn Minh Tiến								Đ				G		G			A+	A+		A		A+	A		A+		K		K
20		Đào Thiên Trí								Đ				K		G			A	A		A		A	A		A+		K		K
21		Trần Văn Trí								Đ				G		K			A+	A+		A		A+	A+		A		G		G
22		Nguyễn Hồ Cẩm Tú								Đ				G		G			A+	A+		A		A	A+		A		K		G
23		Vũ Gia Tuệ								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A+		A+		K		G
24		Lê Ngọc Mỹ Uyên								Đ				K		G			A+	A+		A+		A	A		A+		G		G
25		Lưu Thị Mỹ Uyên								Đ				G		K			A	A		A+		A+	A		A		K		G
26		Thiệu Thị Tường Vi								Đ				G		G			A+	A+		A+		A	A+		A+		K		G
27		Trần Thị Tường Vy								Đ				G		G			A	A		A		A	A		A+		G		G
"Tổng số học sinh: Đầu năm học: 27 .Cuối năm học:  26   (Bỏ học, Chuyển trường:   1   )"
Tiếng việt							Giỏi: 16		Khá: 6					Tb: 4	Yếu: 0
Toán							Giỏi: 18		Khá: 8					Tb: 0	Yếu: 0
Xếp loại hạnh kiểm:					Đạt: 27			Chưa đạt: 0													Đạo đức							A+: 11		A: 15					B: 0
Tự nhiên và Xã hội							A+: 8		A: 18					B: 0
Xếp loại GD:				Giỏi: 10			Khá: 12	Trung bình: 4									Yếu: 0
Âm nhạc							A+: 12		A: 14					B: 0
Mỹ thuật							A+: 8		A: 18					B: 0
Lên lớp thẳng:						Lên lớp sau kiểm tra lại:									Lưu ban:						Thủ công							A+: 6		A: 20					B: 0
Thể dục							A+: 11		A: 15					B: 0
Học sinh giỏi: 10						Học sinh tiên tiến: 12							Học sinh khen thưởng từng mặt:
Ngoại ngữ							Giỏi: 6		Khá: 20					Tb: 0	Yếu: 0
Tin học							Giỏi: 16		Khá: 8					Tb: 2	Yếu: 0
".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Giáo viên kí và ghi rõ họ tên"																							".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Hiệu trưởng kí tên và đóng dấu"