TH LONG TÂN																		BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOC KÌ II
NĂM HỌC: 2013-2014																							LỚP: 1A
STT	Họ Và Tên								XLHK					Tiếng việt		Toán			Đạo đức	Tự nhiên và Xã hội		Âm nhạc		Mỹ thuật	Thủ công			Thể dục		Ngoại ngữ		XLGD				Khen thưởng
1		Trần Bảo Duy								Đ				Y		Y			A	A		A		A+	A+			A		G		Y
2		Vĩnh Hoàng Nhật Đăng								Đ				G		G			A	A+		A		A+	A+			A+		G		G				HSG
3		Trương Thị Quỳnh Như								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A+			A+		G		G				HSG
4		Huỳnh Thị Anh Thư								Đ				G		Tb			A+	A+		A+		A	A+			A+		G		Tb
5		Tống Thành Ân								Đ				G		G			A+	A+		A		A+	A+			A		G		G				HSG
6		Vũ Tiến Cường								Đ				G		K			A	A+		A		A+	A			A		G		K				HSTT
7		Nguyễn Thanh Chí								Đ				Tb		K			A	A+		A		A	A+			A		K		Tb
8		Nguyễn Phát Đạt								Đ				G		G			A+	A+		A		A+	A			A+		G		G				HSG
9		Phạm Phong Đạt								Đ				G		G			A+	A		A		A	A+			A		G		G				HSG
10		Đào Lý Gia Hân								Đ				G		G			A+	A+		A+		A	A+			A+		G		G				HSG
11		Nguyễn Anh Huy								Đ				K		Tb			A	A		A+		A	A+			A+		G		Tb
12		Nguyễn Minh Huy								Đ				G		G			A	A		A		A	A+			A		G		G				HSG
13		Nguyễn Lý Nhật Huy								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A+			A+		G		G				HSG
14		Trần Thị Thanh Lam								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A			A+		G		G				HSG
15		Trần Ng Phương Linh								Đ				K		G			A	A		A+		A	A+			A		G		K				HSTT
16		Trần Thanh Lễ								Đ				Y		Y			A	A		A		A	A+			A		G		Y
17		Nguyễn Hoàng Long								Đ				G		G			A+	A+		A+		A	A+			A		K		G				HSG
18		Nguyễn Phương Nam								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A+			A+		G		G				HSG
19		Trương Yến Nhi								Đ				G		Tb			A	A		A		A	A+			A		G		Tb
20		Lê Ngọc Tâm Như								Đ				G		G			A+	A+		A		A	A+			A+		G		G				HSG
21		Trần Phạm Tuyết Ngân								Đ				G		G			A+	A+		A+		A	A+			A		G		G				HSG
22		Phan Bá Khôi Nguyên								Đ				G		K			A	A		A+		A+	A+			A		G		K				HSTT
23		Thạch Oanh Oanh								Đ				G		K			A+	A+		A		A+	A+			A+		G		K				HSTT
24		Ng Trịnh Hương Quỳnh								Đ				G		G			A+	A+		A		A+	A+			A		G		G				HSG
25		Nguyễn Thị Hoài Thương								Đ				G		G			A+	A+		A		A+	A+			A		G		G				HSG
26		Đỗ Thị Ngọc Trân								Đ				G		G			A+	A+		A+		A+	A+			A+		G		G				HSG
27		Phạm Ngọc Trâm								Đ				K		K			A	A		A		A	A			A+		G		K				HSTT
28		Lê Nguyễn Thúy Vy								Đ				Y		Tb			A	A		A		A	A+			A+		G		Y
"Tổng số học sinh: Đầu năm học: 28 .Cuối năm học:  28   (Bỏ học, Chuyển trường:   0   )"
Tiếng việt						Giỏi: 21		Khá: 3		Tb: 1				Yếu: 3
Toán						Giỏi: 17		Khá: 5		Tb: 4				Yếu: 2
Xếp loại hạnh kiểm:					Đạt: 28			Chưa đạt: 0													Đạo đức						A+: 16		A: 12		B: 0
Tự nhiên và Xã hội						A+: 18		A: 10		B: 0
Xếp loại GD:				Giỏi: 16			Khá: 5	Trung bình: 4									Yếu: 3
Âm nhạc						A+: 12		A: 16		B: 0
Mỹ thuật						A+: 14		A: 14		B: 0
Lên lớp thẳng:						Lên lớp sau kiểm tra lại:									Lưu ban:						Thủ công						A+: 24		A: 4		B: 0
Thể dục						A+: 14		A: 14		B: 0
Học sinh giỏi: 16						Học sinh tiên tiến: 5							Học sinh khen thưởng từng mặt:
Ngoại ngữ						Giỏi: 26		Khá: 2		Tb: 0				Yếu: 0
".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Giáo viên kí và ghi rõ họ tên"																															".......,Ngày.........Tháng........Năm.......
Hiệu trưởng kí tên và đóng dấu"