Dự toán năm 2014

Phòng GD&ĐT Huyện Dầu Tiếng
Tên đơn vị: Trường MG An Lập
Mã số: 1027564
Chương: 622 Loại : 490 Khoản : 491
DỰ TOÁN ƯỚC CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
Đơn vị tính: Đồng
M TM Nội dung chi Dự toán năm 2013
A B C 1 2 3 4 5
Tổng số Tổng cộng Quý I Quý II Quý III Quý IV
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
I/ Kinh phí thường xuyên 1053.412.427 260.562.145 257.782.145 263.762.145 265.376.264
1. Chi con người 939.158.308 231.182.145 231.182.145 239.682.145 231.182.145
6000 Tiền lương 574.343.028 143.585.757 143.585.757 143.585.757 143.585.757
6001 Lương theo ngạch bậc 563.081.400 140.770.350 140.770.350 140.770.350 140.770.350
6001 Truy lương 11.261.628 2.815.407 2.815.407 2.815.407 2.815.407
6100 Phụ cấp 215.131.484 53.782.871 53.782.871 53.782.871 53.782.871
6101 Phụ cấp chức vụ 18.630.000 4.657.500 4.657.500 4.657.500 4.657.500
6102 Phụ cấp khu vực 30.360.000 7.590.000 7.590.000 7.590.000 7.590.000
6112 Phụ cấp ưu đãi 152.124.300 38.031.075 38.031.075 38.031.075 38.031.075
6113 Phụ cấp trách nhiệm 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000
6115 Phụ cấp thâm niên 13.417.184 3354.296 3354.296 3354.296 3354.296
6200 Tiền thưởng 8.500.000 8.500.000
6249 Thưởng khác 8.500.000 8.500.000
6250 Phúc lợi tập thể 4.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
6257 Nước uống giáo viên 4.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
6300 Các khoản đóng góp 136.383.796 32.613.517 32.613.517 32.613.517 32.613.517
6301 BHXH 100.805.415 25.201.354 25.201.354 25.201.354 25.201.354
6302 BHYT 17.789.191 4.447.298 4.447.298 4.447.298 4.447.298
6303 KPCĐ 11.859.461 2.964.865 2.964.865 2.964.865 2.964.865
6304 BHTN 5.929.730 1.482.433 1.482.433 1.482.433 1.482.433
10% tiết kiệm hoạt động chi CCTL 13.050.458 13.050.458
2. Chi nghiệp vụ chuyên môn 114.254.119 29.380.000 26.600.000 24.080.000 34.194.119
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 28.800.000 8.400.000 6.400.000 5.000.000 9.000.000
6501 Tiền điện 14.400.000 4.200.000 3.200.000 2.500.000 4.500.000
6502 Nước sinh hoạt 14.400.000 4.200.000 3.200.000 2.500.000 4.500.000
6550 Vật tư văn phòng 16.800.000 5.500.000 3.000.000 2.800.000 5.500.000
6551 Văn phòng phẩm 6.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
6552 Dụng cụ văn phòng 6.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
6599 Vật tư văn phòng khác 4.800.000 1.500.000 1.000.000 800.000 1.500.000
6600 Thông tin liên lạc 2.214.119 600.000 500.000 500.000 614.119
6601 Cước phí điện thọai 2.214.119 600.000 500.000 500.000 614.119
6700 Công tác phí 25.240.000 7.380.000 5.900.000 4.080.000 7.880.000
6701 "Tiền tàu xe,tiền xăng" 3.840.000 1.280.000 800.000 480.000 1.280.000
6702 Tiền phụ cấp 12.000.000 4.000.000 2.500.000 1.500.000 4.000.000
6703 Khoán công tác phí 8.400.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
6749 Khác 1.000.000 500.000 500.000
6750 Chi phí thuê mướn 3.600.000 1000.000 800.000 600.000 1200.000
6799 Thuê khác 3.600.000 1.000.000 800.000 600.000 1.200.000
6900 Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định 30.000.000 5000.000 8500.000 8500.000 8000.000
6921 "Sửa đường điện,hệ thống cấp
thoát nước" 10.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000
6912 Bảo trì máy vi tính 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
6949 "Các tài sản cố định và công trình
hạ tầng cơ sở khác" 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
7000 Chi phí nghiệp vụ CM 7.600.000 1500.000 1.500.000 2.600.000 2.000.000
7001 Chi mua vật tư dùng cho CM 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000
7049 Chi phí khác 1.600.000 1.600.000
II/ Kinh phí không thường xuyên 514.818.000 57.037.000 183.837.000 77.837.000 196.107.000
6100 Phụ cấp 125.848.000 10.212.000 10.212.000 10.212.000 95.212.000
6106 Thêm giờ 85.000.000 85.000.000
6112 Phụ cấp ưu đãi CBQL 40.848.000 10.212.000 10.212.000 10.212.000 10.212.000
6400 "Các khỏan thanh tóan khác cho
cá nhân" 99.300.000 24.825.000 24.825.000 24.825.000 24.825.000
6449 Trợ cấp khác 99.300.000 24.825.000 24.825.000 24.825.000 24.825.000
6750 Chi phí thuê mướn 90.860.000 25.000.000 30.000.000 35.860.000
6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 90.860.000 25.000.000 30.000.000 35.860.000
6900 Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định 50.000.000 50.000.000
6949 Sửa chữa khác 50.000.000 50.000.000
7000 Chi phí nghiệp vụ CM 8.400.000 8.400.000
7004 Trang phục đồng phục 8.400.000 8.400.000
7750 Chi khác 140.410.000 22.000.000 73.800.000 4.400.000 40.210.000
7799 Tiền tết 22.000.000 22.000.000
7752 Hỗ trợ 20/11 4.400.000 4.400.000
7758 Hỗ trợ ăn trưa trẻ 5 tuổi 70.000.000 49.800.000 20.200.000
7766 Cấp bù học phí 44.010.000 24.000.000 20.010.000
TỔNG CỘNG KINH PHÍ 1.568.230.427
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Dự toán năm 2014
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Bùi Thị Mý (utmy79@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Giáo án
Gửi lên:
03/04/2014 12:01
Cập nhật:
22/11/2024 18:43
Người gửi:
buithimy
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
163.50 KB
Xem:
797
Tải về:
8
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay8,641
  • Tháng hiện tại216,790
  • Tổng lượt truy cập7,961,914
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi