"DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN, PHỤ HUYNH ĐÓNG GÓP"
MUA DÀN ÂM THANH TẶNG NHÀ TRƯỜNG NH : 2013 - 2014
Ông Phạm Quốc Dũng -	Mạnh Thường Quân	"500,000"
LỚP 6A1
STT	Họ và tên HS	Họ và tên PH	Số tiền đóng góp	Ký tên
1	TRẦN THỊ VÂN ANH	Trần Văn Lành	"50,000"
2	ĐỖ THỊ LAN ANH	Đỗ Thành Đô	"50,000"
3	BÙI LÊ THỊ VÂN ANH	Bùi Quốc Thái	"50,000"
4	VŨ THỊ NGỌC ÁNH	Vũ Văn Biên	"50,000"
5	NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH	Nguyễn Văn Hoành	"100,000"
7	HỒ  BẢO	Hồ Hoàn	"50,000"
8	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	Nguyễn Hoài Đức	"50,000"
9	PHẠM MẠNH CƯỜNG	Phạm Xuân Triều	"50,000"
10	VƠ HOÀNG DANH	Lê Văn Núi	"50,000"
11	NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM	Nguyễn Văn Lượng	"50,000"
13	VŨ HOÀNG ANH DŨNG	Vũ Văn Đĩnh	"50,000"
15	NGUYỄN KHƯƠNG DUY	Nguyễn Văn Dự	"50,000"
16	VÕ THỊ THÚY DUYÊN	Võ Thừa Hậu	"50,000"
17	HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN	Hoàng Minh Hải	"50,000"
19	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	Nguyễn Văn Thư	"50,000"
20	PHẠM TIẾN ĐẠT	Phạm Tiến	"50,000"
21	PHẠM TẤN ĐẠT	Phạm Châu Minh	"50,000"
22	LÊ QUỲNH ĐỨC	Lê Văn Tám	"50,000"
23	NOP VĨ HÀO	Nop Sa Thon	"50,000"
24	VŨ NGUYỄN HẢI HÀO	Vũ Chung Quy	"50,000"
25	VÕ PHÚC HẬU	Võ Trung Giang	"200,000"
26	NGUYỄN VĂN HẬU	Nguyễn Văn Thinh	"50,000"
28	NGUYỄN THỊ THU HIỀN	Nguyễn Văn Tấn	"50,000"
29	NGYỄN CHÍ HIẾU	Nguyễn Thanh Bình	"50,000"
30	NGUYỄN THỊ MỸ HOA	Nguyễn Văn Sinh	"50,000"
31	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA	Nguyễn Văn Tùng	"50,000"
32	HỒ THỊ THANH HOÀI	Hồ Công Hoan	"50,000"
33	PHẠM THỊ KIM HOÀN	Phạm Văn Mạnh	"50,000"
34	TRẦN HUY HOÀNG	Trần Quốc Tuấn	"50,000"
35	NGUYỄN THANH HOÀNG	Nguyễn Thanh Hiệp	"50,000"
36	LƯƠNG QUANG HUY	Lương Văn Phương	"50,000"
37	NGUYỄN LỘC HƯNG	Nguyễn Thanh Phong	"50,000"
Tổng cộng		"1,800,000"
LỚP 6A2
STT	Họ và tên HS	Họ và tên PH	Số tiền đóng góp	Ký tên
1	NGÔ HÀO HIỆP	Ngô Văn Sanh	"50,000"
4	TRẦN TUẤN KIỆT	Trần Văn Phong	"50,000"
5	PHẠM THỊ VÂN KHÁNH	Phạm Văn Lượng	"50,000"
6	NGUYỄN MINH KHÁNH	Nguyễn Văn Tiến	"50,000"
7	NGUYỄN HOÀNG KHÁNH	Nguyễn Kim Điền	"50,000"
8	TRẦN THỊ NGỌC LAN	Trần Văn Tính	"50,000"
9	ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN	Đặng Văn Nghĩa	"50,000"
10	PHẠM HỮU LỘC	Pạm Văn Lợi	"50,000"
11	ĐÀO NGỌC MẪN	Đào Văn Minh	"50,000"
12	NGUYỄN PHƯỚC MY	Nguyễn Phước Đại	"100,000"
13	NGÔ THỊ HOÀNG MỸ	Ngô Văn Huy	"50,000"
14	NGUYỄN HẢI NAM	Nguyễn Văn Minh	"50,000"
15	TRẦN HỮU PHƯƠNG NAM	Trần Hữu Lâm	"100,000"
16	BÙI NGUYỄN NHẬT NAM	Bùi Đình Hoài	"100,000"
17	NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG	Nguyễn Văn Nam	"50,000"
18	NG.THỊ HUỲNH NHƯ	Nguyễn Văn Tùng	"50,000"
19	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ	Nguyễn Văn Thanh	"50,000"
20	NGUYỄN TRƯỜNG PHI	Nguyễn Văn Sang	"50,000"
21	VŨ THẾ PHONG	Vũ Thế Yên	"50,000"
22	NGUYỄN MINH PHÚ	Nguyễn Văn Bẹ	"50,000"
23	THẠCH HOÀNG PHÚC	Thạch Minh Hùng	"50,000"
24	ĐẶNG HOÀNG PHƯỚC	Đặng Văn Xuân	"50,000"
26	TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG	Trần Văn Nghiên	"50,000"
27	VŨ MINH QUANG	Vũ Văn Loan	"50,000"
28	NHÂM MẠNH QUÂN	Nhâm Văn Thược	"50,000"
29	PHẠM ANH QUỐC	Phạm Văn Liên	"50,000"
30	TRƯƠNG ĐẠI QUYẾT	Trương Đại Luân	"50,000"
31	LAI NHƯ QUỲNH	Lai Trung Kiên	"50,000"
32	VŨ MẠNH QUỲNH	Vũ Văn Phong	"50,000"
33	HỒ VĂN SANG	Hồ Văn Hội	"50,000"
34	VŨ THỊ THU TÂM	Vũ Văn Dương	"100,000"
35	BÙI NHỰT TÂM	Bùi Văn Thân	"50,000"
36	PHẠM THỊ THỦY TIÊN	Phạm Văn Điều	"50,000"
Tổng cộng		"1,850,000"
LỚP 6A3
STT	Họ và tên HS	Họ và tên PH	Số tiền đóng góp	Ký tên
1	NGUYỄN TRUNG KIÊN	Nguyễn Văn Tú
2	LÊ THỊ NHƯ QUỲNH	Lê Văn Định	"50,000"
3	NGUYỄN HOÀNG TẤN	Nguyễn Văn Tiền	"50,000"
4	TRẦN QUANG TIẾN	Trần Văn Xuân	"200,000"
5	NGUYỄN CHÍNH ĐỨC TỔNG	Nguyễn Văn Đàn	"50,000"
6	LÊ MINH TÚ	Lê Minh Tuấn	"50,000"
7	MAI THANH TÚ	Mai Thanh Tuấn	"50,000"
8	TRẦN ANH TUẤN	Trần Văn Bản	"50,000"
9	TRẦN HỒNG TUẤN	Trần Hồng Hiếu	"50,000"
10	PHẠM VĂN THÁI	Phạm Văn Toan	"50,000"
11	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	Nguyễn Văn Định	"50,000"
12	ĐINH THỊ LINH THẢO	Đinh Trọng Cường	"50,000"
13	BÙI THỊ THẮM	Bùi Văn Cường	"50,000"
14	ĐINH THỊ NGỌC THU	Đinh Viết Tuấn	"50,000"
15	NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN	Nguyễn Văn Phú	"50,000"
19	VŨ THỊ THÚY	Vũ Văn Đoài	"50,000"
20	NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY	Nguyễn Duy Tiến	"50,000"
21	PHẠM THỊ ANH THƯ	Phạm Quốc Hội	"50,000"
22	NGÔ HOÀI THƯƠNG	Ngô Văn Hái	"50,000"
24	TRẦN THỊ TRANG	Trần Đức Tiến	"50,000"
25	NGUYỄN THỊ THU TRANG	Nguyễn Văn Vệ	"50,000"
26	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TRANG	Đặng Văn Liết	"50,000"
27	ĐOÀN ĐỨC TRỌNG	Đoàn Văn Kiệm	"50,000"
28	LÊ THỊ THANH TRÚC	Lê Văn Tấn	"50,000"
29	TRẦN THỊ NGỌC UYÊN	Trần Văn Thoan	"50,000"
32	LÊ PHƯỚC PHONG VINH	Lê Văn Bảy	"50,000"
34	TRẦN VĂN VƯỢNG	Trần văn Thời	"20,000"
35	LÊ TRẦN THẢO VY	Lê Hoàng Tuân	"50,000"
36	NGUYỄN THANH XUÂN	Nguyễn Ngọc Tuấn	"50,000"
37	VŨ THỊ PHI YẾN	Vũ Công Điện	"50,000"
38	VŨ THỊ HẢI YẾN	Vũ Văn Tặng	"50,000"
39	NGUYỄN DUY KHANG	Nguyễn Duy Linh	"50,000"
Tổng cộng		"1,670,000"
LỚP 7A2
STT	Họ và tên HS	Họ và tên PH	Số tiền đóng góp	Ký tên
1	LÊ THỊ NGỌC ÁNH	Lê Văn Đoạt - LR	"50,000"
2	VŨ HOÀNG KHÁNH LINH	Vũ Văn Phương - LR
3	VÕ HOÀNG LONG	Võ Thanh Lâm - LR	"50,000"