PHÒNG GD & ĐT DẦU TIỀNG				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỊNH AN				Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI NÂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ QUÝ I 2014
Thời 	Nâng
Năm	Tháng	Quê					điểm	lương
STT	Họ và tên	Nữ	sinh	năm vào	quán	Nơi ở hiện nay	Mã ngạch	Bậc	Hệ số	nâng lương	năm 2014
ngành						lần sau
01	Trịnh Thị Lệ Hằng	x	31/12/1970	09/1997	Quãng Ngãi	Định Hiệp-Dầu Tiếng-BD	15a.203	5/9	3.660	09/2012
02	Hoàng Thị Mỹ	x	22/12/1978	09/1997	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	6/10	3.650	03/2012
03	Phạm T. Cẩm Loan	x	02/01/1982	09/2006	Bình Dương	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	3/10	2.720	10/2011	10/2014
04	Phạm Thị Thanh	x	25/02/1978	09/1998	Thái Bình	Định An-Dầu Tiếng -BD	"15,114"	9/12	3.460	03/2013
05	Phạm Thị Linh	x	12/03/1992	09/2013	Hải Dương	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	1/10	1.785	09/2013
06	Lê Thị Thanh Vân	x	17/04/1992	01/2013	Hà Sơn Bình	Định An-Dầu Tiếng -BD	16b.121	1/12	1.860	09/2013
07	Trần Thị Yến Lành	x	04/10/1984	09/2008	Dầu Tiếng	TT Dầu Tiếng-DT-BD	06.032	3/12	2.260	03/2013
08	Vũ Thị Tuyết Hằng	x	04/01/1987	10/2007	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	01.008	4/12	1.890	10/2013
09	Nguyễn Văn Châu		03/09/1968	09/2012	Tây Ninh	Định An-Dầu Tiếng -BD	01.011	1/12	1.500	09/2012	09/2014
10	Trần Thành Tuấn		1982	11/2003	Kiên Giang	Định An-Dầu Tiếng -BD	01.011	6/12	2.400	11/2013
11	Trần Thị Hồng	x	1984	11/2003	Kiên Giang	Định An-Dầu Tiếng -BD	01.009	7/12	2.080	11/2013
12	Nguyễn T. Ngọc Hà	x	25/08/1977	09/1997	TT Huế	Lai Uyên-Bến Cát-BD	15a.203	5/9	3.660	01/2013
13	Trịnh Thi Hương	x	   23/10/1972	09/1996	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.203	5/9	3.660	09/2011	09/2014
14	Hồ Thị Thu Thủy	x	20/11/1989	09/2012	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	1/10	2.100	09/2013
15	Đàm Kim Thọ	x	12/07/1978	08/1998	Dầu Tiếng	Định An-Dầu Tiếng -BD	"15,114"	9/12	3.460	03/2013
16	Nguyễn T. Mai Trang	x	23/05/1975	08/1995	TT Huế	Định Hiệp-Dầu Tiếng-BD	15a.203	5/9	3.660	09/2012
17	Lê Thị Tình	x	20/05/1987	09/2010	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	1/10	2.100	09/2011	09/2014
18	Lê Thị Thanh	x	08/01/1980	10/2000	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	"15,114"	7/12	3.060	04/2013
19	Phạm Thị Ngoãn	x	06/05/1980	08/2002	Hà Nam Ninh	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.203	2/9	2.670	03/2011	03/2014
20	Đặng T. Hoài Tâm	x	27/08/1979	03/2000	Dầu Tiếng	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	4/10	3.030	03/2011	03/2014
21	Lê Thị Tiên	x	15/05/1973	09/1997	Ninh Bình	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.203	5/9	3.660	12/2013
22	Nguyễn Lê Thanh Trúc	x	21/10/1991	09/2012	Dầu Tiếng	TT Dầu Tiếng-DT-BD	15a.204	1/10	2.100	09/2013
23	Trần Thị Sáu	x	15/10/1990	09/2012	Thanh Hóa	Định Hiệp-Dầu Tiếng-BD	15a.204	1/10	2.100	09/2013
24	Văn Thị Lan	x	01/06/1978	03/2000	Thanh Hóa	Định Thành-DT-BD	15a.204	5/10	3.340	03/2013
25	Trần Hoài Tâm	x	20/07/1991	09/2012	Dầu Tiếng	Định Thành-DT-BD	15a.204	1/10	2.100	09/2013
26	Lê Thị Thu	x	04/11/1982	11/2001	Thái Bình	Minh Hoà-Dầu Tiếng-BD	15a.203	3/9	3.000	05/2012
27	Huỳnh T. Thu Hằng	x	01/09/1979	09/1997	Đà Nẵng	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.203	5/9	3.660	05/2013
28	Phan T. Tú Anh	x	23/04/1980	09/2001	Tây Ninh	TT Dầu Tiếng-DT-BD	15a.203	5/9	3.660	09/2013
29	Lê Tiến Cường		27/12/1978	09/1997	Thanh Hóa	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	6/10	3.650	12/2012
30	Trần T. Thanh Hương	x	15/08/1977	03/1999	Dầu Tiếng	Định An-Dầu Tiếng -BD	"15,114"	9/12	3.460	03/2013
31	Lê Phước Trung		18/03/1977	09/1997	TP.HCM	Định An-Dầu Tiếng -BD	15a.204	6/10	3.650	03/2012
32	Hà Khoa Phúc		09/06/1981	10/2000	Dầu Tiếng	TT Dầu Tiếng-DT-BD	"15,114"	7/12	3.060	10/2012	10/2014
Tổng								92.105
"Định An ,ngày      tháng      năm 2014"
Kế toán								Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Yến Lành								Trịnh Thị Lệ Hằng