DANH SẤCH CĐV NĂM HỌC 2013-2014

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TÂN Độc lập - Tự do -Hạnh phúc



BẢNG THỐNG KÊ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2013 - 2014

STT Họ và tên "Năm
sinh" Nữ CĐV Chức vụ Trình độ "Thời gian
vào Đảng" "Tháng
năm
vào
ngành " Ngày vào C.Đoàn "Hệ
số" "Ghi
chú "
NN Đảng C.đoàn VH CMNV C.trị Dự bị "Chính
thức"
1 Nguyễn Văn Thiện 1975 x HT ĐV 12/12 ĐHSP Sơ cấp 01/2004 01/2005 08/1998 04/1999 3.66
2 Nguyễn Long 1965 x P.HT 12/12 CĐSP 09/1985 12/1993 4.27
3 Huỳnh Văn Nhân 1972 x TPT UVUBKT 12/12 THSP 08/1995 2000 3.65
4 Hồ Thị Hương 1985 x x KT 12/12 TCKT 09/2008 03/2009 2.26
5 Nguyễn T Hồng Phước 1971 x x PC-CMC TPCĐ 12/12 THSP 09/1990 09/1991 3.66
6 Nghiêm Thị Ngọc Mỹ 1968 x x TV-TB ĐV CTCĐ 12/12 ĐHVH 06/2011 06/2012 09/1996 04/2000 3.66
7 Nguyễn Thị Nhinh 1987 x x VT TTCĐ 12/12 TCKT 11/2009 05/2010 1.53
8 Nguyễn Đình Hữu 1964 x BV 9/12 01/2011 07/2011 1.68
9 Đoàn Văn Chuyên 1972 x BV 12/12 04/2011 12/2001 1.68
10 Trần Thị Huyền Châu 1969 x x DL ĐV UBKT 12/12 THSP 12/2010 12/2011 09/1987 01/2000 4.06
11 Vũ Thị Diễm Hà 1981 x x DL ĐV 12/12 THSP 09/2009 10/2010 08/2001 02/2003 2.86
12 Nguyễn Thị Kim Oanh 1970 x x DL TTCĐ 12/12 THSP 09/1990 01/1991 3.96
13 Nguyễn T Ngọc Nhiều 1972 x x DL NC 12/12 THSP 09/1994 03/1996 3.66
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 1971 x x DL 12/12 ĐHSP 08/1998 04/1999 3.33
15 Đoàn T Phương Dung 1981 x x DL UVBNC 12/12 CĐSP 11/2011 11/2012 10/2000 03/2001 3.03
16 Trương Thị Lan 1971 x x DL 9/12 THSP 09/1991 08/1993 3.86
17 Trương Thị Thanh 1972 x x DL 12/12 THSP 09/1994 04/1996 3.66
18 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1966 x x DL 12/12 THSP 09/1985 03/1986 4.06
19 Nguyễn Kim Hà 1978 x x DL 12/12 THSP 08/1998 03/1999 3.46
20 Tạ Thị Nga 1971 x x DL TTrND 12/12 THSP 09/1989 03/1990 4.06
21 Lương Thị Hiệp 1979 x x DL ĐV 12/12 ĐHSP 09/2007 09/2008 08/1998 04/1999 3.66
22 Hà Quang Uy 1976 x DL UVUBKT 12/12 THSP 09/1997 06/1905 3.65
23 Hoàng Thị Hoà 1979 x x DL TTCĐ 12/12 CĐSP 08/2002 02/2003 3.03
24 Nguyễn Minh Long 1972 x GVMT 12/12 ĐHMT 10/2000 04/2001 3.33
25 Nguyễn Thanh Mai 1978 x x GVAV TTCĐ 12/12 CĐSP 10/2003 10/2004 3.03
26 Lương Thị Trường An 1991 x x DL 12/12 CĐSP 09/2012 04/2013 2.1
27 Trần Thị Mai Thảo 1991 x x DL 12/12 CĐSP 09/2012 04/2013 2.1
28 Phạm T. Phương Trâm 1991 x x DL 12/12 CĐSP 09/2012 04/2013 2.1
29 Nguyễn Thị Lam 1989 x x GVTD 12/12 TCTDTT 10/2011 04/2012 1.86
30 Hoàng Ngọc Anh 1984 x GVTD 12/12 CĐSP 09/2006 03/2007 2.41
31 Trà Nhất Lan 1985 x GVTH 12/12 ĐH 09/2012 04/2013 2.34
32 Nguyễn Thị Kim Thoa 1991 x DL 12/12 CĐSP 09/2013 2.1
33 Phạm Thị Thuý Kiều 1992 x DL 12/12 CĐSP 09/2013 2.1
34 Nguyễn Thị Thu Tâm 1984 x DL 12/12 TCSP 09/2013 1.86
35 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1992 x DL 12/12 CĐSP 09/2013 2.1
36 Trần Thị Tám 1991 x PTPM-TH3 12/12 CĐTH 09/2013 2.1
37 Trần Thị Xuân Hương 1966 x NVPV 7/12 10/2013 1.38
Tổng cộng

Tổng số CBCĐ: 15/13 nữ "Long Tân, ngày 20 tháng 10 năm 2013"
Trong đó: TM.BAN CHẤP HÀNH
- UVBCH: 3/3 nữ CHỦ TỊCH
" - Tổ trưởng, tổ phó CĐ: 5/5 nữ"
- Tổng số UBKT: 3/1 nữ (Trong đó UVBCH: 1/1 nữ; UV: 2)
- Tổng số BTTrND: 3/3 nữ
- Tổng số Ban Nữ công: 3/3 nữ (Trong đó UVBCH: 1/1 nữ; UV: 2/2 nữ)
- Tổng số tổ Công đoàn: 5 tổ
- Tổng số Đảng Viên: 6/5 nữ
























  Thông tin chi tiết
Tên file:
DANH SẤCH CĐV NĂM HỌC 2013-2014
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nghiêm Thị Ngọc Mỹ (ngocmy2468@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Giáo án
Gửi lên:
13/03/2014 06:01
Cập nhật:
19/01/2025 16:15
Người gửi:
nghiemthingocmy
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
30.00 KB
Xem:
544
Tải về:
5
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay12,078
  • Tháng hiện tại154,728
  • Tổng lượt truy cập8,447,465
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi