"KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LỌAI HỌC SINH   KHỐI 1 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014"
Stt	ĐƠN VỊ	Tổng số		Hạnh kiểm				Tiếng Việt								Tóan
Lớp	HS	Đ		CĐ		Giỏi		Kha`		TB		Yếu		Giỏi		Kha`		TB		Yếu
SL	%		%		%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
1	M.Thạnh	6	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
2	M.Hòa	5	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
3	H.Lộc	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
4	M.Tân	5	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
5	Đ.An	4	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
6	Đ.Thành	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
7	Đ.Hiệp	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
8	Đ.Phước	1	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
9	D.Tiếng	7	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
10	N.Quyền	6	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
11	T.An	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
12	T.Tân	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
13	B.Súc	5	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
14	T.Tuyền	3	86	86	100.0		0.0	35	40.7	37	43.0	10	11.6	4	4.7	60	69.8	18	20.9	3	3.5	5	5.8	86	86	86
15	A.Lập	4	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
16	L.Tân	4	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
17	L.Hòa	7	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
18	V.Hương	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
TỔNG		72	86	86	100.0	0	0.0	35	40.7	37	43.0	10	11.6	4	4.7	60	69.8	18	20.9	3	3.5	5	5.8	86	86	86
"KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LỌAI HỌC SINH KHỐI 2 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014 "
Stt	ĐƠN VỊ	Tổng số		Hạnh kiểm				Tiếng Việt								Tóan
Lớp	HS	Đ		CĐ		Giỏi		Kha`		TB		Yếu		Giỏi		Kha`		TB		Yếu
SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
1	M.Thạnh	6	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
2	M.Hòa	4	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
3	H.Lộc	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
4	M.Tân	5	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
5	Đ.An	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
6	Đ.Thành	1	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
7	Đ.Hiệp	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
8	Đ.Phước	1	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
9	D.Tiếng	7	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
10	N.Quyền	7	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
11	T.An	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
12	T.Tân	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
13	B.Súc	5	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
14	T.Tuyền	4	110	110	100.0		0.0	52	47.3	34	30.9	21	19.1	3	2.7	77	70.0	28	25.5	4	3.6	1	0.9	110	110	110
15	A.Lập	3	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
16	L.Tân	4	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
17	L.Hòa	6	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
18	V.Hương	2	0		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	0
TỔNG		67	110	110	100.0	0	0.0	52	47.3	34	30.9	21	19.1	3	2.7	77	70.0	28	25.5	4	3.6	1	0.9	110	110	110
"KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LỌAI HỌC SINH KHỐI 3 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014 "
Stt	ĐƠN VỊ	Tổng số		Hạnh kiểm				Tiếng Việt								Tóan
Lớp	HS	Đ		CĐ		Giỏi		Kha`		TB		Yếu		Giỏi		Kha`		TB		Yếu