TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN
KẾT QuẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 (KHỐI 2.)
STT LỚP TSHS 9 - 10 % 7 - 8 % 5 - 6 % Dưới 5 %
1 2/1 27/12 1/1 "3,7" 3/3 "11,1" 7/3 "25,9" 16/5 "59,2"
2 2/2 26/14 3/3 "11,5" 4/3 "15,4" 8/4 "30,8" 11/4 "42,2"
3 2/3 29/14 0 0 3/1 "10,3" 7/4 "24,1" 19/9 "65,5"
Tổng cộng 82/40 4/4 "4,9" 10/7 "12,2" 22/11 "26,8" 46/18 "56,1"
KẾT QuẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 (KHỐI 3)
STT LỚP TSHS 9 - 10 % 7 - 8 % 5 - 6 % Dưới 5 %
1 3/1 26/8 3/1 "11,5" 5/1 "19,2" 9/4 "34,6" 9/2 "34,7"
2 3/2 30/17 1/1 "3,3" 6/4 20 18/10 60 5/2 "16,7"
3 3/3 41/16 2/2 "4,9" 12/5 "29,3" 20/8 "48,8" 7/1 17
Tổng cộng 97/41 6/4 "6,2" 23/10 "23,7" 47/22 "48,4" 22/5 "21,7"
KẾT QuẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 (KHỐI …4...)
STT LỚP TSHS 9 - 10 % 7 - 8 % 5 - 6 % Dưới 5 %
1 4/1 24/10 1/0 "4,1" 0/0 0 11/6 "45,8" 12/4 50
2 4/2 24/13 0 1/0 1/0 "4,2" 8/5 "33,3" 15/8 "62,5"
3 4/3 40/19 0 0 5/4 "12,5" 19/9 "47,5" 16/6 40
Tổng cộng 88/42 1/0 "1,1" 6/4 "6,8" 38/20 "43,2" 43/18 "48,9"
KẾT QuẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 (KHỐI 5.)
STT LỚP TSHS 9 - 10 % 7 - 8 % 5 - 6 % Dưới 5 %
1 5/1 27/11 1/1 "3,7" 10/5 37 12/4 "44,5" 4/1 "14,8"
2 5/2 25/10 0 0 6/3 24 10/5 40 9/2 36
3 5/3 29/15 3/3 "10,4" 8/7 "27,6" 10/2 "34,5" 8/3 "27,5"
Tổng cộng 81/36 4/4 "4,9" 24/15 "29,6" 32/11 "39,6" 21/6 "25,9"
BÁO CÁO KẾT QuẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014
STT KHỐI TSHS 9 - 10 % 7 - 8 % 5 - 6 % Dưới 5 %
1 HAI 82/40 4/4 "4,9" 10/7 "12,2" 22/11 "26,8" 46/18 "56,1"
2 BA 97/41 6/4 "6,2" 23/10 "23,7" 47/22 "48,4" 21/5 "21,7"
3 BỐN 88/42 1/0 "1,1" 6/4 "6,8" 38/20 "43,2" 43/18 "48,9"
4 NĂM 81/36 4/4 "4,9" 24/15 "29,6" 32/11 "39,6" 21/6 "25,9"
TỔNG CỘNG 348/159 15/12 "4,3" 63/36 "18,1" 139/64 40 131/47 "37,6"