Tổng hợp thu chi trong ngân sách năm 2013

PHOØNG GIAÙO DUÏC DAÀU TIEÁNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THCS MINH TAÂN Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
MAÕ SOÁ : 1061783
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2013

L K MUÏC NOÄI DUNG "Döï toaùn
giao
naêm 2013" "Thöïc hieän
9 thaùng
naêm 2013" "Thöïc hieän
quyù 4" "Döï toaùn
naêm 2014"
A- Kinh phí thöôøng xuyeân "2,319,705,633" "1,698,309,227" "621,396,406" "2,262,986,858"
490 493 6000 Tieàn löông "1,257,307,417" "918,661,167" "338,646,250" "1,164,744,000"
490 493 6100 Phuï caáp löông "570,899,157" "412,750,610" "158,148,547" "553,353,810"
490 493 6200 Tieàn thöôûng "1,000,000" "1,000,000" "7,000,000"
490 493 6250 Phuùc lôïi taäp theå "3,000,000" "2,000,000" "1,000,000" "3,000,000"
490 493 6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp "350,499,059" "263,897,450" "86,601,609" "286,826,448"
490 493 6400 Caùc khoaûn thanh toaùn caù nhaân khaùc 0 "19,631,600"
490 493 6400 Tieát kieäm 10 % CCTL+BS cheânh leäch löông 0 "19,631,000"
490 493 6500 Dòch vuï coâng coäng "6,000,000" "4,500,000" "1,500,000" "6,000,000"
490 493 6550 Vaät tö vaên phoøng "30,000,000" "20,000,000" "10,000,000" "50,000,000"
490 493 6600 Thoâng tin lieân laïc "6,000,000" "3,500,000" "2,500,000" "10,000,000"
490 493 6650 Hoäi nghò "500,000" "500,000" "2,000,000"
490 493 6700 Coâng taùc phí "58,000,000" "48,000,000" "10,000,000" "70,000,000"
490 493 6750 Chi phí thueâ möôùn "6,000,000" "5,000,000" "1,000,000" "16,800,000"
490 493 6900 Söõa chöõa thöôøng xuyeân TSCÑ "7,500,000" "4,500,000" "3,000,000" "20,000,000"
490 493 7000 Chi phí nghieäp vuï chuyeân moân "20,000,000" "15,000,000" "5,000,000" "31,000,000"
490 493 7750 Chi khaùc "3,000,000" "500,000" "2,500,000" "3,000,000"
B - Kinh phí khoâng thöôøng xuyeân "398,497,571" "290,734,085" "107,763,486" "477,150,000"
490 493 6100 Phuï caáp löông "189,937,571" "131,374,085" "58,563,486" "250,000,000"
490 493 6400 Caùc khoaûn thanh toaùn caù nhaân khaùc "28,300,000" "21,100,000" "7,200,000" "27,150,000"
490 493 6750 Kinh phí ñaøo taïo caùn boä "50,000,000" "15,000,000" "35,000,000" "60,000,000"
490 493 7750 Chi khaùc "130,260,000" "123,260,000" "7,000,000" "140,000,000"
Toång coäng ( TX + KTX ) "2,718,203,204" "1,989,043,312" "729,159,892" "2,740,136,858"
"Minh Taân , ngaøy thaùng naêm "
Keá toaùn HIEÄU TRÖÔÛNG
(Đã ký)
Phạm Văn Ánh



Nguyeãn Thò Thuûy Tieân
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Tổng hợp thu chi trong ngân sách năm 2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Diễm (nguyendiemthcsmt@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
19/03/2014 16:47
Cập nhật:
20/04/2024 08:41
Người gửi:
nguyenthidiem
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
19.00 KB
Xem:
432
Tải về:
5
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,497
  • Tháng hiện tại117,682
  • Tổng lượt truy cập6,214,076
Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi